Berlin-Mariendorf
PQW
12:00 Uhr
Qualifikation / Wiederqualifikation / Probelauf -Probestart-
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: Keine
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ultimus (SE) | 4j. W. | Franzl,Josef | 0:00,00 | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Frog di Girifalco (IT) | 4j. W. | Tietz,Thorsten | 0:00,00 | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joell Dream | 3j. H. | Zwiener,Manfred | 1:24,84 | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cleveland | 5j. W. | Kluth,Kornelius | 1:19,80 | 330 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tango Down | 5j. H. | Buley,Thomas | 1:15,00 | 3.900 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PQW
12:17 Uhr
Qualifikation / Wiederqualifikation / Probelauf -Probestart-
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: Keine
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Desert Rain (FI) | 3j. S. | Spangenberg,Dennis | 0:00,00 | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Choupette | 3j. S. | Tietz,Thorsten | 1:18,16 | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lady Mary (FR) | 4j. S. | Wasiak,Manuela | 1:19,70 | 240 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mirabel | 4j. S. | Kluth,Kornelius | 1:16,16 | 2.300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sweet Addition | 7j. S. | Hamann,Michael | 1:16,70 | 3.760 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PQW
12:35 Uhr
Wiederqualifikation / Probelauf
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: Keine
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Wellerman | 4j. W. | Marx,Andreas | 1:15,42 | 7.250 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Canavaro Wiking | 6j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:13,68 | 12.100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sir Robert | 6j. W. | Tietz,Thorsten | 1:12,68 | 36.770 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Exclusive Fire | 10j. H. | Gentz,Victor | 1:11,29 | 89.446 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1
13:00 Uhr
Giuseppe Verdi - Rennen Amateurfahren / Prämienausspielung
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.500 € (1200 · 620 · 350 · 200 · 90)
Startsumme:
von 1.000 € bis 7.500 €
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | It's a Sunny Dream (DK) | 5j. S. | Metzinger,Cassandra | 1:16,95 | 3.566 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Amaro | 7j. W. | Jahn,Florian | 1:14,95 | 8.690 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Allypally | 5j. S. | Höltje,Franziska | 1:15,53 | 3.203 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Open Minded | 8j. S. | Wallat-Birke,Simone | 1:16,26 | 4.075 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hanke In Form (DK) | 6j. S. | Skoruppa,Stefanie | 1:16,58 | 6.400 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Grace | 5j. S. | Pögel,Andre | 1:13,71 | 6.610 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fazimo TroT | 4j. W. | Stolle,Emma | 1:15,26 | 6.713 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hold Position (SE) | 5j. W. | Gläser,Sebastian | 1:15,11 | 6.891 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lady Million | 6j. S. | Kunze,Anna-Lisa | 1:15,16 | 7.275 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
13:26 Uhr
Il Trovatore - Rennen -Probestart- / Prämienausspielung
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.250 € (1100 · 560 · 300 · 175 · 80)
Startsumme:
1.250 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beluga PS | 4j. H. | Gentz,Victor | 1:21,68 | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kainer | 4j. W. | Milek,Carsten | 1:20,16 | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Savonarola | 3j. H. | Nimczyk,Michael | 1:18,66 | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rapid F.T. (NO) | 5j. W. | Kluth,Kornelius | 0:00,00 | 134 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Moonstruck Design | 5j. S. | Bot,Robbin | 1:16,21 | 1.180 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Midnight Lady S | 3j. S. | Spangenberg,Dennis | 1:18,21 | 1.650 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Good Morning SP (IT) | 3j. S. | Rothengatter,Michel F. | 1:15,30 | 2.700 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
13:52 Uhr
trotto.de - V7+ Jackpot-Rennen Prämienausspielung / Start der V7+ mit 22.222 Euro Garantie inkl. 7.346 Euro Jackpot / V7+1
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.250 € (1100 · 560 · 300 · 175 · 80)
Startsumme:
14.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7+
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chamarel Wibb (SE) | 7j. W. | Zwiener,Manfred | 1:14,52 | 10.145 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Noor Flevo (SE) | 5j. S. | Tietz,Thorsten | 1:14,30 | 10.929 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thai Soho (NO) | 7j. S. | Gläser,Andreas | 1:14,42 | 11.119 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lorenzo Idzarda | 7j. W. | Bot,Robbin | 1:14,79 | 11.205 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Delta (UA) | 6j. S. | Holdt,Dennis von | 1:14,83 | 11.514 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lord Greenwood | 7j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:13,65 | 11.945 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Stanley | 5j. W. | Nimczyk,Michael | 1:13,16 | 13.815 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
14:18 Uhr
Dr. Manfred Wegener - Erinnerungsrennen Prämienausspielung / V7+2
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.500 € (1200 · 620 · 350 · 200 · 90)
Startsumme:
6.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7+
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivonka O.E. (SE) | 6j. S. | Krohmer,Kalle | 1:16,10 | 6.245 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Neptune Newport (NL) | 5j. W. | Ertel,Julia | 1:16,00 | 3.005 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Celebrity Crush S | 4j. S. | Tietz,Thorsten | 1:15,84 | 3.935 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bagalut SC | 4j. H. | Nimczyk,Michael | 1:15,09 | 4.109 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pamela Vrijthout (BE) | 6j. S. | Milek,Carsten | 1:16,26 | 4.295 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Neymar Black (NL) | 5j. S. | Spangenberg,Dennis | 1:14,95 | 4.685 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nikki Greenwood (SE) | 5j. S. | Buley,Thomas | 1:15,89 | 5.165 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MacMcManaman (SE) | 5j. H. | Westenbrink,Johnny | 1:14,79 | 5.860 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Uluru | 5j. W. | Kluth,Kornelius | 1:15,21 | 5.880 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kalou | 7j. W. | Perner,Frederic | 1:14,74 | 8.055 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
14:44 Uhr
Aida - Rennen Prämienausspielung / Dreierwetten-Garantie 3.333 Euro / V7+3
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.250 € (1100 · 560 · 300 · 175 · 80)
Startsumme:
35.000 € und weniger
Distanz:
2520 / B
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7+
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lynx Dragon (NL) | 7j. W. | Gentz,Victor | 1:14,74 | 15.500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marjan | 8j. S. | Brouwer,Micha | 1:14,02 | 20.382 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Andrala | 6j. S. | Bot,Robbin | 1:13,32 | 24.094 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dexter CG | 8j. W. | Tietz,Thorsten | 1:14,11 | 20.475 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Limbo K Newport | 7j. W. | Nimczyk,Michael | 1:13,26 | 23.020 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bel Massive | 7j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:13,34 | 30.878 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Flotte Biene | 7j. S. | Kluth,Kornelius | 1:13,47 | 34.548 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6
15:10 Uhr
Newcomer-Serie (2. Lauf) Prämienausspielung / Start der V4-Wette mit 4.444 Euro Garantie / V4-1 / V7+4
4 - 6j. Pferde aller Länder
Dotierung: 6.000 € (2650 · 1450 · 850 · 500 · 250)
Startsumme:
4.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V4
- V7+
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortebraccio Font (IT) | 4j. H. | Brouwer,Micha | 1:16,50 | 1.600 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tarantino | 4j. W. | Tietz,Thorsten | 1:15,26 | 1.700 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Uberlandia (SE) | 4j. S. | Franzl,Josef | 1:15,42 | 1.950 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Diego Face (SE) | 4j. W. | Nimczyk,Michael | 1:14,95 | 1.950 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nacho Beuckenswijk | 5j. W. | Perschke,Andreas | 1:15,37 | 2.110 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Novels Tigerlady | 4j. S. | Oikarinen,Jorma | 1:16,20 | 2.630 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Johnny Handsome | 4j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:15,70 | 3.105 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jaguar Gardenia (DK) | 5j. W. | Kluth,Kornelius | 1:15,68 | 3.330 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7
15:36 Uhr
Don Carlos - Rennen Amateurfahren / Prämienausspielung / Viererwetten-Garantie 3.333 / Keine Dreierwette / V4-2 / V7+5
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70)
Startsumme:
von 1.800 € bis 18.000 €
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Vierer
- Sieg/Platz
- V4
- V7+
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phil Taylor (SE) | 13j. W. | Metzinger,Cassandra | 1:13,27 | 17.820 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bumblebee S | 4j. S. | Maleitzke,Patrick | 1:12,60 | 19.551 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alwine | 7j. S. | Jahn,Florian | 1:13,68 | 26.381 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | It's Me (DK) | 5j. S. | Stolle,Emma | 1:13,90 | 8.514 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gadira | 7j. S. | Pögel,Andre | 1:14,73 | 14.032 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Early Love | 7j. S. | Föllmer,Gerrit | 1:14,37 | 14.730 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Millennium Heyday (NL) | 6j. W. | Marx,Andreas | 1:13,26 | 15.141 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Rushida | 6j. S. | Karten,Tom | 1:13,58 | 15.265 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Issa Boko | 10j. S. | Gläser,Sebastian | 1:13,63 | 15.950 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mister Joni H | 8j. W. | Kunze,Anna-Lisa | 1:14,68 | 18.970 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | His Highness S | 7j. W. | Dame,Alexander | 1:13,00 | 19.910 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Readly Passion | 7j. W. | Skoruppa,Nadine | 1:13,47 | 25.255 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8
16:02 Uhr
Gold-Serie (1. Lauf) Int. Standardrennen / Prämienausspielung / Dreierwetten-Garantie 3.333 Euro / V4-3 / V7+6
4 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 20.000 € (8800 · 4800 · 2800 · 1800 · 900)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V4
- V7+
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man of Steel | 5j. H. | Westenbrink,Johnny | 1:13,05 | 40.960 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Uccellone | 6j. H. | Bock,Marisa | 1:11,54 | 80.982 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cincinnati Beach S | 5j. H. | Brouwer,Micha | 1:12,10 | 108.778 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Isla | 7j. S. | Schwarma,Tim | 1:11,47 | 114.873 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sangria Pellini (SE) | 7j. S. | Nimczyk,Michael | 1:12,20 | 124.656 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Keytothehill | 8j. H. | Rothengatter,Michel F. | 1:10,90 | 147.900 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Major Ass | 10j. W. | Gentz,Victor | 1:10,60 | 160.085 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ninetta Boko (SE) | 5j. S. | Bot,Robbin | 1:10,00 | 358.044 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9
16:28 Uhr
Nabucco - Rennen Trotteur Francais / Prämienausspielung / V4-4 / V7+7
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1350 · 700 · 400 · 200 · 125)
Startsumme:
10.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V4
- V7+
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Historia Pawelce TF (PL) | 8j. S. | Burgac,Sedat | 1:19,74 | 1.724 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kiberion d'Arjeanc (FR) | 5j. W. | Hafvenström,Rolf | 1:26,30 | 1.820 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Galofon (FR) | 9j. W. | Miksha,Henadz | 1:22,40 | 3.207 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kalyna OV TF (UA) | 5j. S. | Salivonchyk,Taras | 1:18,90 | 4.109 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Heidi de Domloup (FR) | 8j. S. | Hönemann,Michael | 1:15,21 | 6.493 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kadabra Heuvelland TF (NL) | 5j. S. | Ertel,Julia | 1:17,11 | 6.769 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kamilla Doctor (FR) | 5j. S. | Nimczyk,Michael | 1:13,40 | 7.862 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Joncy de la Cour (FR) | 6j. W. | Bot,Robbin | 1:15,32 | 9.285 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Image de Reve (FR) | 7j. S. | Wasiak,Manuela | 1:16,89 | 9.782 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rennveranstaltungen