Berlin-Mariendorf
PQW
12:35 Uhr
Probelauf
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: Keine
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny Handsome | 4j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:16,40 | 2.510 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1
13:00 Uhr
Gesundes Neues Jahr! Prämienausspielung
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70)
Startsumme:
7.500 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neymar Black (NL) | 5j. S. | Spangenberg,Dennis | 1:14,95 | 4.360 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Njord Invicta (SE) | 5j. H. | Nimczyk,Michael | 1:15,50 | 4.535 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Parodie Vrijthout (BE) | 6j. S. | Matzky,Roman | 1:15,00 | 5.545 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kadabra Heuvelland TF (NL) | 5j. S. | Hafvenström,Rolf | 1:17,11 | 5.839 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Heidi de Domloup (FR) | 8j. S. | Hönemann,Michael | 1:15,21 | 5.998 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Next Goodwin (NL) | 5j. W. | Rinkes,Laurens G. | 1:13,40 | 7.202 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
13:26 Uhr
trotto.de V7+ - Rennen Start der V7+ mit 10.000 Euro Garantie / Prämienausspielung / V7+1
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.500 € (1200 · 620 · 350 · 200 · 90)
Startsumme:
4.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7+
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | My Little Saviour (SE) | 5j. S. | Gläser,Andreas | 1:17,37 | 1.375 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fillywizalily | 6j. S. | Spangenberg,Dennis | 1:16,74 | 1.790 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Shotgun ES | 5j. W. | Hafvenström,Rolf | 1:17,90 | 2.600 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Grace park | 5j. S. | Hönemann,Michael | 1:16,21 | 2.790 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jaguar Gardenia (DK) | 4j. W. | Milek,Carsten | 1:16,79 | 2.805 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | No No Newport | 5j. S. | Schüßler,Michael | 1:16,16 | 2.905 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bardot (SE) | 3j. S. | Panschow,Thomas | 1:15,89 | 3.429 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bailando | 4j. W. | Matzky,Roman | 1:15,37 | 3.685 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
13:50 Uhr
Preis der 73. Vierschanzentournee Trotteur Francais / Prämienausspielung / V7+2
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1350 · 700 · 400 · 200 · 125)
Startsumme:
15.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7+
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katko Gede (FR) | 4j. W. | Heinzig,Thomas | 1:19,40 | 2.225 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kazkova (FR) | 4j. S. | Sjunnesson,Jörgen | 1:15,32 | 10.419 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jeps de Guoz (FR) | 6j. W. | Nimczyk,Michael | 1:14,73 | 10.570 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Keyval (FR) | 4j. W. | Hönemann,Michael | 1:19,10 | 11.406 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hitacq Wit (FR) | 8j. W. | Reber,Thomas | 1:14,79 | 11.890 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kesio (FR) | 5j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:13,40 | 11.966 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | In Drive With You (FR) | 7j. W. | Rinkes,Laurens G. | 1:14,79 | 13.510 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
14:24 Uhr
Preis von Oberstdorf Prämienausspielung / V7+3
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 1.500 € (725 · 375 · 200 · 100 · 70)
Startsumme:
40.000 € und weniger
Distanz:
2000 / B
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7+
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanni Holmsminde (DK) | 6j. W. | Gentz,Victor | 1:14,37 | 12.065 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sorry Suzanne | 6j. S. | Spangenberg,Dennis | 1:14,15 | 13.935 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ma Bonheur | 6j. S. | Heinzig,Thomas | 1:13,68 | 14.185 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Francesco | 14j. W. | Sjunnesson,Jörgen | 1:14,00 | 18.085 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marjan | 8j. S. | Zwiener,Manfred | 1:14,02 | 20.212 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ilibili (SE) | 7j. S. | Gläser,Andreas | 1:12,10 | 25.898 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
14:50 Uhr
Preis von Garmisch-Partenkirchen Amateurfahren / Prämienausspielung / V7+4
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70)
Startsumme:
von 3.000 € bis 30.000 €
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7+
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lynx Dragon (NL) | 7j. W. | Gentz,Caroline | 1:14,74 | 14.980 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mister Joni H | 8j. W. | Hamann,Michael | 1:14,68 | 18.290 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Arionas BE | 7j. W. | Maaßen,Thomas | 1:13,74 | 19.555 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alwine | 7j. S. | Föllmer,Gerrit | 1:13,68 | 25.366 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Parom (UA) | 10j. W. | Holdt,Hans-Jürgen von | 1:12,47 | 26.877 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Eye Catcher C | 9j. W. | Stolle,Emma | 1:13,10 | 29.911 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6
15:14 Uhr
Preis von Innsbruck Prämienausspielung / V7+5
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 1.500 € (725 · 375 · 200 · 100 · 70)
Startsumme:
6.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7+
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikki Greenwood (SE) | 5j. S. | Buley,Thomas | 1:15,89 | 4.150 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ivonka O.E. (SE) | 6j. S. | Gentz,Victor | 1:16,40 | 4.335 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Loke Bubble Girl (SE) | 7j. S. | Skoruppa,Thomas | 1:15,63 | 4.674 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lady Million | 6j. S. | Oikarinen,Jorma | 1:15,16 | 5.855 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jokerface | 5j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:14,37 | 6.465 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Halma Venus (AT) | 7j. S. | Heinzig,Thomas | 1:15,21 | 7.845 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Brandy Simoni | 12j. H. | Darling,Denise | 1:15,32 | 8.225 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kenzo Express | 6j. W. | Hönemann,Michael | 1:15,16 | 9.605 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7
15:38 Uhr
Preis von Bischofshofen -Probestart- / Prämienausspielung / V7+6
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.500 € (1200 · 620 · 350 · 200 · 90)
Startsumme:
1.250 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7+
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steady Countess (SE) | 3j. S. | Spangenberg,Dennis | 1:21,11 | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Karat Fortuna (FR) | 5j. W. | Warnke,Bernd | 1:25,66 | 50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Trigger | 5j. W. | Reber,Thomas | 1:19,20 | 420 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Out for Fame A.M. | 4j. W. | Sjunnesson,Jörgen | 1:17,11 | 515 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nice Addition | 5j. S. | Hamann,Michael | 1:19,16 | 715 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | New Fine Edition | 4j. W. | Nimczyk,Michael | 1:16,40 | 750 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ukulele | 4j. S. | Panschow,Thomas | 1:16,26 | 800 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Moonstruck Design | 5j. S. | Zwiener,Manfred | 1:17,47 | 830 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8
16:02 Uhr
Pius Paschke - Rennen Amateurfahren / Prämienausspielung / V7+7
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.500 € (1200 · 620 · 350 · 200 · 90)
Startsumme:
von 1.000 € bis 9.000 €
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7+
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amaro | 7j. W. | Jahn,Florian | 1:14,95 | 7.640 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lelle A.T.M. (SE) | 5j. W. | Stolle,Emma | 1:15,05 | 4.142 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Zidane PS | 5j. W. | Gentz,Caroline | 1:13,90 | 5.835 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Holley Ann Lobell (DK) | 6j. S. | Kunze,Anna-Lisa | 1:16,11 | 6.225 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kalou | 7j. W. | Reckzeh,Carola | 1:14,74 | 7.815 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Joncy de la Cour (FR) | 6j. W. | Dabrowski,Daniela von | 1:15,32 | 8.230 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Puka Dream | 6j. W. | Siebert,Lars | 1:14,70 | 9.720 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Early Love | 7j. S. | Föllmer,Gerrit | 1:14,37 | 13.980 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rennveranstaltungen