Rennsport allgemein
Pferderennen (Pferderennsport) ist ein Pferdesport, bei dem die Pferde so schnell wie möglich eine bestimmte Strecke zurücklegen müssen. Pferderennen gehören zu den ältesten (organisierten) Sportarten der Menschheit. Sie dienen primär der Zuchtauslese (Pferdezucht). Sowohl das Englische Vollblut als auch die Traber verdanken ihre Zucht den Erfordernissen der Rennbahn. Der dortige harte Ausleseprozess führt zu Leistungsmerkmalen, die auch in der Zucht anderer Pferderassen höchst willkommen sind (z. B. Gesundheit, Widerstandsfähigkeit, Adel in der Erscheinung und im Bewegungsablauf).
Seit Jahrhunderten sind Pferderennen aber auch eine Freizeitbeschäftigung des Menschen. Der Unterhalt eines Rennpferdes im Training ist teuer und risikoreich. Daher gibt es Besitzergemeinschaften – eine Art Verein zum Unterhalt eines oder mehrerer Rennpferde. Als Zuschauer oder Wetter kann jeder an Pferderennen teilnehmen, diese finden in Stadien mit überdachter Tribüne statt. Trabrennbahnen haben Bahnlängen von etwa 1000 m - 1200 m.
Renntage der Saison 2023
Renntage der Saison 2022
Gehobene Rennen / Ausschreibungen & Nennungen
Ausschreibungen und Nennungen
Ausschreibung | Deutsches Traber-Derby 2025 | So., 24. Aug. 2025 | DB2025 |
Nennung | 1. Einsatz | Mittwoch, 15. Februar 2023 | 30,00 € |
Nennung | 2. Einsatz | Montag, 3. April 2023 | 60,00 € |
Nennung | 3. Einsatz | Donnerstag, 15. Juni 2023 | 90,00 € |
Nennung | 4. Einsatz | Freitag, 1. September 2023 | 120,00 € |
Nennung | 5. Einsatz | Freitag, 15. Dezember 2023 | 175,00 € |
Nennung | 6. Einsatz | Donnerstag, 15. Februar 2024 | 300,00 € |
Nennung | 7. Einsatz | Montag, 15. April 2024 | 300,00 € |
Nennung | 8. Einsatz | Montag, 15. Juli 2024 | 300,00 € |
Nennung | 9. Einsatz | Dienstag, 15. Oktober 2024 | 300,00 € |
Nennung | 10. Einsatz | Donnerstag, 2. Januar 2025 | 325,00 € |
Nennung | 11. Einsatz | Montag, 17. März 2025 | 350,00 € |
Nennung | 12. Einsatz | Montag, 2. Juni 2025 | 400,00 € |
Nennung | 13. Einsatz | Freitag, 1. August 2025 | 750,00 € |
Ausschreibung | 129. Deutsches Traber-Derby | So., 18. Aug. 2024 | DB2024 |
Nennung | 1. Einsatz | Dienstag, 1. Februar 2022 | 30,00 € |
Nennung | 2. Einsatz | Dienstag, 19. April 2022 | 60,00 € |
Nennung | 3. Einsatz | Freitag, 1. Juli 2022 | 90,00 € |
Nennung | 4. Einsatz | Donnerstag, 15. September 2022 | 120,00 € |
Nennung | 5. Einsatz | Donnerstag, 1. Dezember 2022 | 175,00 € |
Nennung | 6. Einsatz | Mittwoch, 1. März 2023 | 300,00 € |
Nennung | 7. Einsatz | Montag, 15. Mai 2023 | 300,00 € |
Nennung | 8. Einsatz | Dienstag, 1. August 2023 | 300,00 € |
Nennung | 9. Einsatz | Montag, 16. Oktober 2023 | 300,00 € |
Nennung | 10. Einsatz | Dienstag, 2. Januar 2024 | 325,00 € |
Nennung | 11. Einsatz | Freitag, 15. März 2024 | 350,00 € |
Nennung | 12. Einsatz | Montag, 3. Juni 2024 | 400,00 € |
Nennung | 13. Einsatz | Freitag, 26. Juli 2024 | 750,00 € |
Ausschreibung | 128. Deutsches Traber-Derby | So., 20. Aug. 2023 | DB2023 |
Nennung | 1. Einsatz | Montag, 15. Februar 2021 | 30,00 € |
Nennung | 2. Einsatz | Donnerstag, 15. April 2021 | 60,00 € |
Nennung | 3. Einsatz | Donnerstag, 1. Juli 2021 | 90,00 € |
Nennung | 4. Einsatz | Mittwoch, 15. September 2021 | 120,00 € |
Nennung | 5. Einsatz | Mittwoch, 1. Dezember 2021 | 175,00 € |
Nennung | 6. Einsatz | Dienstag, 15. Februar 2022 | 300,00 € |
Nennung | 7. Einsatz | Montag, 16. Mai 2022 | 300,00 € |
Nennung | 8. Einsatz | Montag, 15. August 2022 | 300,00 € |
Nennung | 9. Einsatz | Dienstag, 1. November 2022 | 300,00 € |
Nennung | 10. Einsatz | Montag, 16. Januar 2023 | 325,00 € |
Nennung | 11. Einsatz | Montag, 3. April 2023 | 350,00 € |
Nennung | 12. Einsatz | Donnerstag, 1. Juni 2023 | 400,00 € |
Nennung | 13. Einsatz | Freitag, 28. Juli 2023 | 750,00 € |
Ausschreibung | Jugend-Preis | So., 20. Aug. 2023 | BM06 |
Nennung | 1. Einsatz | Mittwoch, 15. Februar 2023 | 22,50 € |
Nennung | 2. Einsatz | Dienstag, 2. Mai 2023 | 45,00 € |
Nennung | 3. Einsatz | Montag, 3. Juli 2023 | 67,50 € |
Nennung | 4. Einsatz | Montag, 14. August 2023 | 90,00 € |
Ausschreibung | Auktionsrennen 2023 | Sa., 19. Aug. 2023 | AU2023 |
Nennung | 1. Einsatz | Freitag, 1. Oktober 2021 | 60,00 € |
Nennung | 2. Einsatz | Freitag, 1. Juli 2022 | 120,00 € |
Nennung | 3. Einsatz | Mittwoch, 1. März 2023 | 180,00 € |
Nennung | 4. Einsatz | Montag, 14. August 2023 | 240,00 € |
Ausschreibung | Int. Derby-Meisterschaft der AF | Sa., 19. Aug. 2023 | BM05 |
Nennung | 1. Einsatz | Mittwoch, 15. Februar 2023 | 45,00 € |
Nennung | 2. Einsatz | Montag, 17. April 2023 | 90,00 € |
Nennung | 3. Einsatz | Donnerstag, 15. Juni 2023 | 135,00 € |
Nennung | 4. Einsatz | Montag, 14. August 2023 | 180,00 € |
Ausschreibung | Dambos-Erster-Rennen | Sa., 5. Aug. 2023 | BM04 |
Nennung | 1. Einsatz | Donnerstag, 1. Juni 2023 | 10,00 € |
Nennung | 2. Einsatz | Donnerstag, 22. Juni 2023 | 20,00 € |
Nennung | 3. Einsatz | Donnerstag, 13. Juli 2023 | 30,00 € |
Nennung | 4. Einsatz | Montag, 31. Juli 2023 | 40,00 € |
Ausschreibung | Buddenbrock-Rennen | So., 16. Jul. 2023 | BM03 |
Nennung | 1. Einsatz | Mittwoch, 15. Februar 2023 | 37,50 € |
Nennung | 2. Einsatz | Montag, 17. April 2023 | 75,00 € |
Nennung | 3. Einsatz | Donnerstag, 1. Juni 2023 | 112,50 € |
Nennung | 4. Einsatz | Montag, 10. Juli 2023 | 150,00 € |
Ausschreibung | Adbell-Toddington-Rennen | So., 25. Jun. 2023 | BM02 |
Nennung | 1. Einsatz | Mittwoch, 15. Februar 2023 | 30,00 € |
Nennung | 2. Einsatz | Montag, 3. April 2023 | 60,00 € |
Nennung | 3. Einsatz | Dienstag, 2. Mai 2023 | 90,00 € |
Nennung | 4. Einsatz | Montag, 19. Juni 2023 | 120,00 € |
Ausschreibung | Fritz-Brandt-Rennen | Fr., 7. Apr. 2023 | BM01 |
Nennung | 1. Einsatz | Mittwoch, 15. Februar 2023 | 21,00 € |
Nennung | 2. Einsatz | Mittwoch, 8. März 2023 | 42,00 € |
Nennung | 3. Einsatz | Mittwoch, 22. März 2023 | 63,00 € |
Nennung | 4. Einsatz | Montag, 3. April 2023 | 84,00 € |
Mariendorfer Rennserien in der Saison 2022
Wir bitten Sie, Ihren Fokus u.a. auf unsere Newcomer-, Silber- und Gold-Serien zu legen. Mit diesen Serien verfolgen wir das Ziel, Ihnen für Ihre Pferde eine Reihe lukrativ dotierter Start- und Gewinnmöglichkeiten in den jeweiligen Alters- und Gewinnklassen anzubieten und ihnen Alternativen zu kostspieligen Auslandsstarts aufzuzeigen.
Detaillierte Informationen zu diesen Serien sowie zu unseren weiteren Renn-Highlights finden Sie hier!