Berlin-Mariendorf
1
12:00 Uhr
Preis der 35. Derby-Auktion Start der V3 mit 3.000 Euro Garantie / Prämienausspielung / V3-1
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1350 · 700 · 400 · 200 · 125)
Startsumme:
2.500 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V3
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigerheart | 4j. W. | Matzky,Roman | 1:17,42 | 635 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Frieda BR | 3j. S. | Mayr,Gerhard | 1:16,05 | 1.365 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Frecciarossa Font (IT) | 5j. S. | Rosenberg,Daniel | 1:14,21 | 4.725 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sky Dance | 4j. W. | Rijn,Jaap van | 1:15,91 | 15.630 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bella Tyrolia | 4j. S. | Nimczyk,Michael | 1:14,16 | 1.625 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Spirit of di Masi | 4j. H. | Gentz,Victor | 1:14,37 | 5.123 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Höwings Elly | 3j. S. | Panschow,Thomas | 1:15,58 | 8.448 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kenzo di Masi | 4j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:15,95 | 3.715 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Liliane (FR) | 5j. S. | Maier,Josef | 1:16,57 | 4.770 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
12:45 Uhr
Marion Jauß Deutsches Stuten-Derby 2025 (Finale B) Prämienausspielung / V3-2
Pferde inländisch
Dotierung: 10.000 € (5000 · 2500 · 1200 · 800 · 500)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V3
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty Jumeirah | 4j. S. | Holzschuh,Jochen | 1:14,63 | 6.170 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Belina Times | 4j. S. | Schwarz,Christoph | 1:13,58 | 18.408 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Olympia Greenwood | 5j. S. | Hauber,Marciano | 1:13,89 | 41.995 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Charming Laura | 4j. S. | Gentz,Victor | 1:12,63 | 14.384 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ost Berlin Newport | 4j. S. | Verkaik,Finn | 1:14,00 | 1.400 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dolce Vita Seniorita | 4j. S. | Rijn,Jaap van | 1:13,60 | 14.350 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Princess Peach | 4j. S. | Fischer,Christoph | 1:13,16 | 21.769 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Dorothy BR | 4j. S. | Mayr,Gerhard | 1:13,80 | 7.130 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
13:13 Uhr
What a Feeling - Rennen (Monté-Derby 2025) Int. Standardrennen / Trabreiten / Prämienausspielung / V3-3
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 20.000 € (8800 · 4800 · 2800 · 1800 · 900)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V3
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sangria Pellini (SE) | 7j. S. | Bock,Marisa | 1:11,30 | 149.886 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Staccato HL | 7j. W. | Huygens,Hanna | 1:11,70 | 169.760 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kate Baldwin (NL) | 8j. S. | Schmitz,Hannah | 1:09,60 | 214.635 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Galant Galaa (FR) | 9j. W. | Walter,Ronja | 1:10,60 | 295.125 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hopium (FR) | 8j. W. | Matzky,Marlene | 1:11,35 | 316.020 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Faubourg (FR) | 10j. H. | Toor,Luca van | 1:11,10 | 375.900 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Corps et Ame (FR) | 13j. W. | Seguin,Quentin | 1:10,54 | 391.897 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
13:45 Uhr
trotto.de V7+ - Rennen (Handicap de Luxe) Start der V7+ mit 20.000 Euro Garantie inkl. 5.000 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V7+1
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 5.000 € (2350 · 1200 · 600 · 350 · 200)
Startsumme:
15.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7+
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Une de Zeun (SE) | 6j. S. | Zwiener,Manfred | 1:15,63 | 7.865 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Utility Man | 5j. W. | Haller,Rudolf | 1:15,47 | 10.813 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Major Viking | 7j. W. | Mayr,Gerhard | 1:15,40 | 10.072 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Brillant Times | 5j. S. | Holzschuh,Jochen | 1:14,70 | 10.485 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Olivia Greenwood | 5j. S. | Schwarma,Tim | 1:13,16 | 18.592 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kenzo Express | 7j. W. | Hönemann,Michael | 1:14,63 | 12.095 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hanke Palace Green (DK) | 6j. W. | Pletschacher,Robert | 1:16,21 | 11.404 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Joncy de la Cour (FR) | 7j. W. | Heinzig,Thomas | 1:14,53 | 13.475 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Merlot B.Tomazic (SL) | 7j. W. | Bock,Marisa | 1:13,10 | 14.199 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hessie Quick (DK) | 6j. S. | Reber,Thomas | 1:14,11 | 16.940 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Charmane | 11j. W. | Plankl,Herbert | 1:15,16 | 15.290 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
14:13 Uhr
Portland - Cup Amateurfahren / Prämienausspielung / V7+2
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1350 · 700 · 400 · 200 · 125)
Startsumme:
von 1.000 € bis 7.500 €
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7+
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmo's Fire | 6j. W. | Arnqvist,Peter | 1:15,00 | 4.965 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mirabel | 5j. S. | Pögel,Andre | 1:14,11 | 5.080 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MS Fire (AT) | 5j. W. | Maier,Josef | 1:16,20 | 5.467 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Power Mermaid (AT) | 5j. S. | Hellmeier,Paul | 1:17,00 | 5.770 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Demonio | 5j. W. | Kramer,Katharina | 1:14,68 | 8.045 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Shotgun ES | 7j. W. | Hamann,Michael | 1:15,00 | 7.345 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Power Rocket Girl (AT) | 4j. S. | Mayr,Stefanie | 1:15,40 | 6.256 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nicole Scott | 5j. S. | Karten,Tom | 1:14,68 | 6.580 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jimbo des Iles (FR) | 6j. W. | Geineder,Martin Ch. | 1:15,62 | 8.109 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Yadegar | 5j. W. | Wagner,Daniel | 1:14,11 | 7.170 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kicks Yankee (DK) | 4j. W. | Stolle,Emma | 1:14,30 | 7.537 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Parodie Vrijthout (BE) | 7j. S. | Mollema,Yanick R. | 1:14,11 | 20.900 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
14:43 Uhr
Super Trot Cup 2025 (Hauptlauf) Gruppe II / 8.000 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / V7+3
4 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 70.000 € (35000 · 17500 · 8400 · 5600 · 3500)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
2500 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7+
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Django Hill | 6j. H. | Bot,Robbin | 1:10,50 | 94.909 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Empireo (IT) | 5j. H. | Tietz,Thorsten | 1:12,80 | 47.786 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Speedrise Lady S | 5j. S. | Rothengatter,Michel F. | 1:11,30 | 152.298 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Trogir (SE) | 5j. W. | Nimczyk,Michael | 1:11,70 | 66.927 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Vaiana Viva (Sl) | 5j. S. | Sagaj,Joze | 1:12,90 | 23.474 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Daniel Hazelaar | 5j. W. | Juel,Jeppe | 1:11,80 | 72.219 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nilla Lane (SE) | 5j. S. | Untersteiner,Johan | 1:11,50 | 84.730 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Uccellone | 7j. H. | Schwarz,Christoph | 1:11,54 | 116.168 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Zoom Diamant | 5j. W. | Bakker,Robin | 1:10,95 | 161.004 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jaguar V Assum | 9j. H. | Pools,Ruud | 1:12,40 | 81.075 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Dolomite WF (IT) | 6j. S. | Brouwer,Micha | 1:11,60 | 62.400 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Luciano Lobell (NL) | 7j. H. | Rijn,Jaap van | 1:12,60 | 67.069 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7
15:13 Uhr
Fräulein Wunder - Rennen (Pokal der Publikumslieblinge) Int. Standardrennen / Start der V4 mit 5.000 Euro Garantie / Prämienausspielung / V4-1 / V7+4
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 7.500 € (3500 · 1800 · 900 · 550 · 375)
Startsumme:
75.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V4
- V7+
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash to Thelimit S | 7j. H. | Mayr,Gerhard | 1:12,80 | 36.411 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Parom (UA) | 10j. W. | Tietz,Thorsten | 1:12,47 | 38.427 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | My Way Fortuna | 6j. H. | Franzl,Josef | 1:12,89 | 41.717 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Exploit Kronos (SE) | 5j. H. | Nimczyk,Michael | 1:12,72 | 65.523 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Blizzard PS | 9j. W. | Gentz,Victor | 1:12,42 | 50.607 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Julnick Shark | 11j. W. | Holzschuh,Jochen | 1:13,11 | 52.721 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mud Hill (SE) | 6j. W. | Bakker,Robin | 1:11,35 | 60.961 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Dan CG | 8j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:12,78 | 62.795 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Miramax BR | 8j. W. | Kubes,Erich | 1:12,26 | 72.282 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kira Bo Face (FR) | 5j. S. | Brouwer,Micha | 1:11,10 | 91.695 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8
15:41 Uhr
Dreijährigen-Kriterium (6. Qualifier für Stuten) Standardrennen / Prämienausspielung / V4-2 / V7+5
Pferde inländisch
Dotierung: 7.000 € (3500 · 1750 · 840 · 560 · 350)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V4
- V7+
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blueberry Diamant | 3j. S. | Bakker,Robin | 1:13,84 | 4.410 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Choupette | 3j. S. | Tietz,Thorsten | 1:13,26 | 19.734 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BadRomance Diamant | 3j. S. | Nimczyk,Michael | 1:14,90 | 1.660 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Money Shark | 4j. S. | Dooyeweerd,Mario J.W. van | 1:14,89 | 6.750 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Alma Mia | 3j. S. | Bot,Robbin | 1:14,37 | 7.750 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Valencia | 4j. S. | Franzl,Josef | 1:13,21 | 9.750 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Penny Lane Newport | 3j. S. | Verkaik,Finn | 1:16,10 | 6.030 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9
16:18 Uhr
Marion Jauß Deutsches Stuten-Derby 2025 / Klassisches Zuchtrennen Gruppe II / 10.000 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / V4-3 / V7+6
Pferde inländisch
Dotierung: 82.818 € (38909 · 19205 · 9738 · 6325 · 4141)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V4
- V7+
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uranja | 5j. S. | Sjunnesson,Jörgen | 1:13,47 | 32.720 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Uffizie | 4j. S. | Franzl,Josef | 1:13,16 | 50.809 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Under a Spell | 5j. S. | Mieras,Jeffrey H. | 1:13,89 | 13.250 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | La Vita | 4j. S. | Bakker,Robin | 1:12,47 | 50.470 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Arielle Diamant | 4j. S. | Nimczyk,Michael | 1:12,37 | 11.679 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lady Fortuna | 5j. S. | Rosenberg,Jani | 1:13,16 | 12.255 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Celebrity Crush S | 5j. S. | Tietz,Thorsten | 1:13,63 | 11.575 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Wyanet | 5j. S. | Haller,Rudolf | 1:14,58 | 12.020 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Lady Nele | 5j. S. | Holzschuh,Jochen | 1:13,53 | 17.723 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fabulous Girl | 4j. S. | Bot,Robbin | 1:14,26 | 6.018 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bumblebee S | 4j. S. | ******************** | 1:12,47 | 23.151 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Okura Greenwood | 5j. S. | Brouwer,Micha | 1:13,21 | 47.813 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10
16:58 Uhr
Gottlieb-Jauß-Memorial Int. Standardrennen / V4-4 / V7+7
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 7.500 € (3500 · 1800 · 900 · 550 · 375)
Startsumme:
25.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V4
- V7+
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ustinov (SE) | 4j. W. | Franzl,Josef | 1:14,00 | 17.100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fortebraccio Font (IT) | 4j. W. | Brouwer,Micha | 1:12,20 | 25.099 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Klaus von Herten | 4j. W. | Bot,Robbin | 1:12,68 | 27.510 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Goldfinger | 5j. W. | Hauber,Marciano | 1:12,16 | 21.343 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pogba | 8j. W. | Kluth,Kornelius | 1:13,03 | 30.338 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kastet (UA) | 8j. W. | Tietz,Thorsten | 1:12,95 | 25.555 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pergamon S | 8j. H. | Kramer,Katharina | 1:12,53 | 24.057 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Duke of New York | 5j. W. | Dooyeweerd,Mario J.W. van | 1:12,37 | 25.942 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennveranstaltungen