Berlin-Mariendorf
AZ
15:30 Uhr
Aufbaurennen für Zweijährige -Probestart- /
2 - 2j. Pferde aller Länder
Dotierung: Keine
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1609 / A
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lady d'Arbanville | 2j. S. | Tietz,Thorsten | 1:18,50 | 0 € | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | Misha Spring (DK) | 2j. S. | Hönemann,Michael | 0:00,00 | 0 € | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
1
16:00 Uhr
Theater am Frankfurter Tor - Cup Handicap de Luxe / Prämienausspielung / Platzwetten-Garantie 3.500 Euro
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 5.000 € (2350 · 1200 · 600 · 350 · 200)
Startsumme:
9.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nachtwind | 6j. H. | Ramrath,Heinrich | 1:15,95 | 2.345 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wondergirl | 5j. S. | Spangenberg,Dennis | 1:16,47 | 1.920 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Allypally | 6j. S. | Tietz,Thorsten | 1:15,53 | 6.233 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pamela Vrijthout (BE) | 6j. S. | Milek,Carsten | 1:16,26 | 4.995 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ringo La Roque (SE) | 5j. W. | Pletschacher,Robert | 1:14,80 | 7.854 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Amel | 7j. S. | Kramer,Katharina | 1:14,84 | 10.965 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Halma Venus (AT) | 7j. S. | Hönemann,Michael | 1:15,21 | 10.125 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
16:28 Uhr
Derby-Junioren-Meisterschaft 2025 des HVT Prämienausspielung / Start der V5 mit 15.000 Euro Garantie inkl. 5.744 Euro Jackpot / V5-1
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 6.000 € (2500 · 1250 · 650 · 350 · 250)
Startsumme:
12.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V5
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uristo (SE) | 4j. W. | Grundhöfer,Lasse | 1:13,11 | 9.440 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gri Medici | 6j. W. | Mehlsteibl,Tobias | 1:14,11 | 14.716 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fox Double Trouble | 8j. W. | Krohmer,Kalle | 1:16,05 | 11.449 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Destiny Venus (AT) | 8j. S. | Biss,Anja | 1:15,21 | 13.023 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | On my way (NL) | 5j. W. | Persson,Alex | 1:14,21 | 14.435 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sorry Suzanne | 7j. S. | Strobl,Lukas | 1:14,11 | 18.195 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
16:58 Uhr
28 Jahre Stars in Concert - Cup Amateurfahren / Prämienausspielung / V5-2
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1350 · 700 · 400 · 200 · 125)
Startsumme:
von 1.000 € bis 5.000 €
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V5
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desert Rain (FI) | 4j. S. | Föllmer,Gerrit | 1:16,09 | 4.315 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tampa Bay | 5j. S. | Pögel,Andre | 1:13,95 | 8.495 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lots of Love | 6j. W. | Plankl,Johanna | 1:16,00 | 4.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kikuyu TU | 3j. H. | Geineder,Martin Ch. | 1:16,81 | 3.935 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ukulele | 5j. S. | Skoruppa,Nadine | 1:15,11 | 4.450 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Power Be Win (AT) | 4j. S. | Mayr,Stefanie | 1:15,20 | 4.390 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Artful Honey (FI) | 5j. S. | Schwarma,Nick | 1:14,08 | 13.536 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Deluxe Edition | 5j. S. | Kramer,Katharina | 1:14,53 | 5.680 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
17:25 Uhr
Derby-Junioren-Meisterschaft 2025 der Maklerdirektion Nord/Ost der SIGNAL IDUNA Prämienausspielung / V5-3
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 6.000 € (2500 · 1250 · 650 · 350 · 250)
Startsumme:
6.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V5
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo (SE) | 6j. S. | Krohmer,Kalle | 1:18,95 | 1.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rosehills Develina (SE) | 5j. S. | Mehlsteibl,Tobias | 1:17,29 | 1.970 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Light Petit Venus (AT) | 6j. S. | Biss,Anja | 1:18,10 | 1.785 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ultimus (SE) | 4j. W. | Grundhöfer,Lasse | 1:13,11 | 4.800 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kalou | 8j. W. | Margies,Fabienne | 1:14,74 | 9.033 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Open Minded | 9j. S. | Spin,Marco | 1:14,84 | 7.940 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bailando | 6j. W. | Strobl,Lukas | 1:14,79 | 9.025 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Hold Position (SE) | 5j. W. | Zimmer,Lisa-Sophie | 1:15,11 | 7.431 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Brandy Simoni | 13j. H. | Perner,Frederic | 1:15,32 | 9.375 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lady Million | 7j. S. | Persson,Alex | 1:15,05 | 11.515 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
17:54 Uhr
Cavalluna - Tor zur Anderswelt - Trophy / Int. Derby-Meisterschaft der Amateure (2. Vorlauf) Prämienausspielung / Start der V7+ mit 17.000 Euro Garantie inkl. 5.000 Euro Jackpot / V7+1 / V5-4
4 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 5.000 € (2250 · 1250 · 700 · 400 · 250)
Startsumme:
von 5.000 € bis 50.000 €
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V5
- V7+
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | El Baio (IT) | 5j. W. | Mollema,Yanick R. | 1:12,58 | 26.950 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | My Girl | 6j. S. | Bot-Nimczyk,Cathrin | 1:13,79 | 29.253 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sir Robert | 6j. W. | Kube,Sarah | 1:12,11 | 56.160 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Intinori | 5j. W. | Pögel,Andre | 1:12,16 | 73.114 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
18:23 Uhr
Schlosspark Theater Berlin - Trophy / Int. Derby-Meisterschaft der Amateure (1. Vorlauf) Prämienausspielung / Viererwetten Garantie 4.444 Euro / Keine Dreierwette / V7+2 / V5-5
4 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 5.000 € (2250 · 1250 · 700 · 400 · 250)
Startsumme:
von 2.000 € bis 20.000 €
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Vierer
- Sieg/Platz
- V5
- V7+
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZZ Top Diamant | 5j. W. | Schwarz,Andreas | 1:14,21 | 12.080 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Zyclon Diamant | 5j. W. | Mollema,Yanick R. | 1:14,45 | 12.930 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Niki Lauda C (NL) | 5j. W. | Stolle,Emma | 1:13,79 | 18.268 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | King Hazelaar | 5j. W. | Hollander,Ferry | 1:13,32 | 16.619 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Victory Ares (SE) | 6j. W. | Hiendlmeier,Stefan | 1:13,63 | 24.621 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Max Hazelaar | 6j. W. | Holzschuh,Nicole | 1:13,50 | 22.550 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gotta be Brilliant | 6j. W. | Karten,Tom | 1:13,47 | 18.803 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Loaded Amin (SE) | 5j. W. | Gläser,Sebastian | 1:13,79 | 18.140 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Hugo Caesar (DK) | 6j. W. | Holzschuh,Julia | 1:13,53 | 19.707 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Eberhard Truppo (IT) | 6j. W. | Ecke,Moritz | 1:13,32 | 28.062 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7
18:51 Uhr
Derby-Junioren-Meisterschaft 2025 des Stalles TippelTom Prämienausspielung / V7+3
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 6.000 € (2500 · 1250 · 650 · 350 · 250)
Startsumme:
25.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7+
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldblume Venus (AT) | 9j. S. | Biss,Anja | 1:14,89 | 17.495 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Maja Beuckenswijk (NL) | 7j. S. | Krohmer,Kalle | 1:13,57 | 18.565 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ready for Capri | 5j. W. | Grundhöfer,Lasse | 1:13,60 | 20.419 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mister Joni H | 9j. W. | Mehlsteibl,Tobias | 1:12,72 | 24.020 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Västerbo Castor (SE) | 6j. H. | Persson,Alex | 1:14,10 | 22.435 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Yoko Ono Diamant | 7j. S. | Perner,Frederic | 1:13,40 | 21.882 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Desiderio | 6j. W. | Zimmer,Lisa-Sophie | 1:12,79 | 38.751 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8
19:31 Uhr
SIGNAL IDUNA Generalagentur Martin Neustadt - Rennen / Bruno-Cassirer-Rennen 2025 Int. Standardrennen für Stuten / Prämienausspielung / Dreierwetten Garantie 5.000 Euro / V7+4
Pferde aller Länder
Dotierung: 15.000 € (6600 · 3600 · 2100 · 1300 · 650)
Startsumme:
35.000 € und weniger
Distanz:
2500 / B
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7+
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pour Moi | 4j. S. | Gentz,Victor | 1:13,00 | 16.555 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Maharani | 7j. S. | Hauber,Marciano | 1:14,58 | 19.872 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Noor Schermer (NL) | 5j. S. | Tesselaar,Dion P. | 1:14,00 | 13.427 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dafna (UA) | 6j. S. | Nimczyk,Michael | 1:14,40 | 20.172 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ulanova L.A. (SE) | 5j. S. | Franzl,Josef | 1:13,69 | 14.610 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lake Louise | 6j. S. | Bergmann,Jens | 1:13,21 | 19.555 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Madeleine Flevo | 5j. S. | Rijn,Jaap van | 1:12,63 | 35.245 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Yes Please | 6j. S. | Bot,Robbin | 1:11,40 | 47.087 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9
20:01 Uhr
SIGNAL IDUNA - Rennen zur betrieblichen Krankenversicherung Prämienausspielung / Start der V3 mit 3.000 Euro Garantie / V3-1 / V7+5
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1350 · 700 · 400 · 200 · 125)
Startsumme:
2.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V3
- V7+
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gigolo Star | 4j. W. | Buley,Thomas | 1:16,76 | 2.315 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Zara LR | 4j. S. | Rosenberg,Daniel | 1:17,00 | 1.575 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Keygo Wood (DK) | 4j. W. | Bock,Marisa | 1:17,10 | 1.748 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Xandor | 4j. W. | Rijn,Jaap van | 1:15,26 | 3.585 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pauleen Victory | 4j. S. | Nimczyk,Michael | 1:16,86 | 2.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Komino Blue Lagoon (DK) | 4j. S. | Gläser,Andreas | 1:13,11 | 13.470 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Love Princess (AT) | 3j. S. | Mayr,Gerhard | 1:20,40 | 1.550 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hitch Hiker | 4j. H. | Gentz,Victor | 1:16,63 | 2.020 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10
20:29 Uhr
SIGNAL IDUNA Bezirksdirektion Martin Schielke - Rennen / Derby-Marathon 2025 Int. Standardrennen / Prämienausspielung / Dreierwetten Garantie 5.000 Euro / V3-2 / V7+6
4 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 15.000 € (6600 · 3600 · 2100 · 1300 · 650)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
3200 / B
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V3
- V7+
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torri (SE) | 6j. W. | Nimczyk,Michael | 1:12,96 | 26.288 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Falstaff Font (IT) | 4j. W. | Rothengatter,Michel F. | 1:10,70 | 44.389 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Orkan Bo | 8j. W. | Hauber,Marciano | 1:11,79 | 65.358 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lancaster | 8j. W. | Bot,Robbin | 1:11,80 | 57.822 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Pandroklus Eck | 8j. W. | Tietz,Thorsten | 1:12,11 | 70.809 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hulken Sisu (SE) | 9j. H. | Mayr,Gerhard | 1:11,10 | 152.194 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Revelation (SE) | 8j. H. | Nordström,Per | 1:11,70 | 213.295 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11
21:00 Uhr
Wintergarten Varieté - Cup -Probestart- / Prämienausspielung / V3-3 / V7+7
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1350 · 700 · 400 · 200 · 125)
Startsumme:
250 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V3
- V7+
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Callisto | 4j. S. | Panschow,Thomas | 1:16,05 | 2.025 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lotus Sacre (DK) | 3j. H. | Tietz,Thorsten | 1:14,58 | 3.170 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Konnichiwa | 3j. S. | Brouwer,Micha | 1:16,95 | 2.350 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Very Hot Pants | 4j. S. | Hauber,Marciano | 1:15,30 | 4.786 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ohio PS | 3j. H. | Gentz,Victor | 0:00,00 | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Pegasus Venus (AT) | 5j. W. | Plankl,Herbert | 1:18,46 | 1.705 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Violet Sunshine | 3j. S. | Spangenberg,Dennis | 1:19,60 | 500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12
21:28 Uhr
Dieter Hallervorden - 90. Geburtstag - Cup / Int. Derby-Meisterschaft der Amateure 2025 (Finale)
4 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 25.000 € (12500 · 6250 · 3000 · 2000 · 1250)
Startsumme:
von 2.000 € bis 50.000 €
Distanz:
2500 / B
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victory Ares (SE) | 6j. W. | Hiendlmeier,Stefan | 1:13,63 | 24.621 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hugo Caesar (DK) | 6j. W. | Holzschuh,Julia | 1:13,53 | 19.707 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | King Hazelaar | 5j. W. | Hollander,Ferry | 1:13,32 | 16.619 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Zyclon Diamant | 5j. W. | Schwarz,Andreas | 1:14,45 | 12.930 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Max Hazelaar | 6j. W. | Holzschuh,Nicole | 1:13,50 | 22.550 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
