Berlin-Mariendorf
PQW
11:15 Uhr
Qualifikation / Probelauf -Probestart-
2 - 2j. Pferde aller Länder
Dotierung: Keine
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Express Love | 2j. S. | Tietz,Thorsten | 1:18,74 | 0 € | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Conrads Jane (SE) | 2j. S. | Spangenberg,Dennis | 1:17,69 | 0 € | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Misha Spring (DK) | 2j. S. | Hönemann,Michael | 0:00,00 | 0 € | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PQW
11:35 Uhr
Qualifikation / Probelauf -Probestart-
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: Keine
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ballerina PS | 3j. S. | Gentz,Victor | 1:20,21 | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Callisto | 4j. S. | Tietz,Thorsten | 1:16,05 | 2.025 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Veritas (SE) | 4j. S. | Franzl,Josef | 1:16,21 | 1.860 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Canavaro Wiking | 6j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:13,68 | 15.710 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1
12:00 Uhr
Kieser - Trophy -Probestart- / 3.500 Euro Platzwetten-Garantie / Prämienausspielung
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1350 · 700 · 400 · 200 · 125)
Startsumme:
250 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pegasus Venus (AT) | 5j. W. | Plankl,Herbert | 1:18,46 | 1.705 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Komino Blue Lagoon (DK) | 4j. S. | Gläser,Andreas | 1:13,11 | 13.470 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ohio PS | 3j. H. | Gentz,Victor | 0:00,00 | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tschetan | 4j. W. | Tietz,Thorsten | 1:15,26 | 1.933 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | The Grand Rex (SE) | 3j. H. | Rothengatter,Michel F. | 1:16,70 | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Viking Silvio (SE) | 5j. W. | Sjunnesson,Jörgen | 1:16,00 | 3.541 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Beluga PS | 4j. W. | Zwiener,Manfred | 1:15,89 | 2.470 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rapid F.T. (NO) | 5j. W. | Hönemann,Michael | 1:17,74 | 659 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Fundador Font (IT) | 5j. W. | Nimczyk,Michael | 1:14,05 | 7.610 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Gigolo Star | 4j. W. | Buley,Thomas | 1:16,76 | 2.315 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
12:30 Uhr
Havens Pferdefutter - Trophy Kombi-Pokal (I) - 1. Lauf (Amateurfahren) / Start der V5 mit 7.000 Euro Garantie / PrämAussp. / V5-1
4 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 5.000 € (2350 · 1200 · 600 · 350 · 200)
Startsumme:
von 5.000 € bis 50.000 €
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V5
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrala | 7j. S. | Gläser,Sebastian | 1:13,00 | 33.498 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Karin Hazelaar | 9j. S. | Holzschuh,Julia | 1:13,03 | 37.102 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Parom (UA) | 10j. W. | Holdt,Hans-Jürgen von | 1:12,47 | 38.427 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Eye Catcher C | 9j. W. | Stolle,Emma | 1:13,00 | 38.633 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jerry (CZ) | 7j. W. | Kube,Sarah | 1:12,11 | 47.162 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Blizzard PS | 9j. W. | Pögel,Andre | 1:12,42 | 50.607 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Dahlia Brodda (SE) | 4j. S. | Grundhöfer,Janis | 1:13,60 | 46.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
13:00 Uhr
Großer Preis des rbb Marion Jauß Deutsches Stuten-Derby (1. VL) / 5.000 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / V5-2
Pferde inländisch
Dotierung: 10.000 € (5000 · 2500 · 1200 · 800 · 500)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V5
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celebrity Crush S | 5j. S. | Tietz,Thorsten | 1:13,63 | 11.575 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Uranja | 5j. S. | Sjunnesson,Jörgen | 1:13,47 | 32.720 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lady Nele | 5j. S. | Holzschuh,Jochen | 1:13,53 | 17.723 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Chesca | 4j. S. | Nimczyk,Michael | 1:15,00 | 5.980 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lumière de Chartres | 5j. S. | Panschow,Thomas | 1:13,63 | 3.275 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Pour Moi | 4j. S. | Gentz,Victor | 1:13,00 | 16.555 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Olympia Greenwood | 5j. S. | Hauber,Marciano | 1:13,89 | 41.995 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Olivia Greenwood | 5j. S. | Schwarma,Tim | 1:13,16 | 18.592 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ost Berlin Newport | 4j. S. | Bakker,Robin | 1:14,00 | 1.400 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
13:30 Uhr
Traber Allianz - Rennen Amateurfahren / 5.000 Euro Vierer-Garantie / keine Dreierwette / Prämienausspielung / V5-3
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1350 · 700 · 400 · 200 · 125)
Startsumme:
von 2.000 € bis 20.000 €
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Vierer
- Sieg/Platz
- V5
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace | 6j. S. | Pellander,Christoph | 1:13,71 | 13.340 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Delta (UA) | 6j. S. | Pögel,Andre | 1:14,83 | 12.104 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Happy Love AV | 9j. S. | Schäfer,Lars | 1:13,20 | 13.599 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Euritmico Jet (IT) | 6j. W. | Holdt,Hans-Jürgen von | 1:14,11 | 17.067 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sorry Suzanne | 7j. S. | Kube,Sarah | 1:14,11 | 18.195 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Charmane | 11j. W. | Plankl,Johanna | 1:15,16 | 15.290 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gotta be Brilliant | 6j. W. | Karten,Tom | 1:13,47 | 18.803 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Chantielle (SE) | 5j. S. | Geineder,Martin Ch. | 1:13,68 | 22.586 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ready for Capri | 5j. W. | Stolle,Emma | 1:13,60 | 20.419 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Loaded Amin (SE) | 5j. W. | Gläser,Sebastian | 1:13,79 | 18.140 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Maja Beuckenswijk (NL) | 7j. S. | Gentz,Caroline | 1:13,57 | 18.565 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
14:00 Uhr
Pferdesport Flensburg - Cup Kombi-Pokal (I) - 2. Lauf (offenes Rennen) / Prämienausspielung / V5-4
4 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 5.000 € (2350 · 1200 · 600 · 350 · 200)
Startsumme:
von 5.000 € bis 50.000 €
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V5
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrala | 7j. S. | Bot,Robbin | 1:13,00 | 33.498 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Karin Hazelaar | 9j. S. | Holzschuh,Jochen | 1:13,03 | 37.102 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Parom (UA) | 10j. W. | Sjunnesson,Jörgen | 1:12,47 | 38.427 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Eye Catcher C | 9j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:13,00 | 38.633 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jerry (CZ) | 7j. W. | Schwarz,Christoph | 1:12,11 | 47.162 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Blizzard PS | 9j. W. | Gentz,Victor | 1:12,42 | 50.607 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Dahlia Brodda (SE) | 4j. S. | Tietz,Thorsten | 1:13,60 | 46.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
14:30 Uhr
Großer Preis der Märkischen Oderzeitung Marion Jauß Deutsches Stuten-Derby (2. VL) / 5.000 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / V5-5
Pferde inländisch
Dotierung: 10.000 € (5000 · 2500 · 1200 · 800 · 500)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V5
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahara Firebird | 4j. S. | Nimczyk,Michael | 1:13,34 | 53.608 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Omani | 5j. S. | Rijn,Jaap van | 1:14,74 | 6.350 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fabulous Girl | 4j. S. | Bot,Robbin | 1:14,26 | 6.018 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wyanet | 5j. S. | Haller,Rudolf | 1:14,58 | 12.020 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Joceline BR | 4j. S. | Mayr,Gerhard | 1:14,68 | 8.771 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mirabel | 5j. S. | Kluth,Kornelius | 1:14,11 | 5.080 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Goldstück | 4j. S. | Hauber,Marciano | 1:14,37 | 2.620 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Under a Spell | 5j. S. | Mieras,Jeffrey H. | 1:13,89 | 13.250 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Beauty Jumeirah | 4j. S. | Holzschuh,Jochen | 1:14,63 | 6.170 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7
15:00 Uhr
IDEE Kaffee Monté-Meile 2025 Int. Standardrennen / Trabreiten / Prämienausspielung
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 10.000 € (4700 · 2400 · 1200 · 700 · 400)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1609 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeronimo (UA) | 7j. W. | Bock,Marisa | 1:11,78 | 28.515 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rolfi | 10j. W. | Toor,Luca van | 1:12,59 | 42.097 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Troublemaker | 10j. W. | Kunze,Anna-Lisa | 1:12,59 | 61.341 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Gold Cap BR | 8j. W. | Walter,Ronja | 1:11,30 | 104.619 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Purple Rain | 9j. W. | Margies,Fabienne | 1:11,16 | 117.249 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kate Baldwin (NL) | 8j. S. | Schmitz,Hannah | 1:09,60 | 214.635 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hopium (FR) | 8j. W. | Matzky,Marlene | 1:11,35 | 316.020 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Corps et Ame (FR) | 13j. W. | Seguin,Quentin | 1:10,54 | 391.897 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8
15:30 Uhr
trotto.de V7+ Rennen Start der V7+ mit 17.000 Euro Garantie inkl. 5.000 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V7+1
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1350 · 700 · 400 · 200 · 125)
Startsumme:
2.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7+
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Our Electra | 4j. S. | Spin,Marco | 1:16,74 | 300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oshawa River (NL) | 4j. S. | Holdt,Dennis von | 1:16,32 | 590 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sky Dance | 4j. W. | Rijn,Jaap van | 1:15,91 | 15.630 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Frieda BR | 3j. S. | Mayr,Gerhard | 1:16,05 | 1.365 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Höwings Elly | 3j. S. | Panschow,Thomas | 1:15,58 | 8.448 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kiata d'Echal (FR) | 5j. S. | Haller,Rudolf | 1:19,48 | 1.230 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Oberon Vrijthout (NL) | 4j. H. | Bot,Robbin | 1:16,00 | 1.240 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Pebbles Stone (NL) | 4j. S. | Hauber,Marciano | 1:15,00 | 13.650 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Spirit of di Masi | 4j. H. | Gentz,Victor | 1:14,37 | 5.123 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kenzo di Masi | 4j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:15,95 | 3.715 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9
16:00 Uhr
Großer Preis der ARD Marion Jauß Deutsches Stuten-Derby (3. VL) / 5.000 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / V7+2
Pferde inländisch
Dotierung: 10.000 € (5000 · 2500 · 1200 · 800 · 500)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7+
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magoo | 5j. S. | Holzschuh,Jochen | 1:14,58 | 1.990 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Okura Greenwood | 5j. S. | Brouwer,Micha | 1:13,21 | 47.813 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dolce Vita Seniorita | 4j. S. | Rijn,Jaap van | 1:13,60 | 14.350 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dorothy BR | 4j. S. | Mayr,Gerhard | 1:13,80 | 7.130 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lady Fortuna | 5j. S. | Nimczyk,Michael | 1:13,16 | 12.255 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Uffizie | 4j. S. | Franzl,Josef | 1:13,16 | 50.809 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tampa Bay | 5j. S. | Gentz,Victor | 1:13,95 | 8.495 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Belina Times | 4j. S. | Schwarz,Christoph | 1:13,58 | 18.408 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Capella | 4j. S. | Hauber,Marciano | 1:15,60 | 1.600 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10
16:30 Uhr
Rennen der TippelTom Talentförderung 5.000 Euro Vierer-Garantie / keine Dreierwette / Prämienausspielung / V7+3
4 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1350 · 700 · 400 · 200 · 125)
Startsumme:
von 1.000 € bis 10.000 €
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Vierer
- Sieg/Platz
- V7+
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukulele | 5j. S. | Skoruppa,Nadine | 1:15,11 | 4.450 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Neymar Black (NL) | 6j. S. | Widmann,Sabrina | 1:14,95 | 5.125 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Demonio | 5j. W. | Saleh,Nicole | 1:14,68 | 8.045 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bailando | 6j. W. | Krohmer,Kalle | 1:14,79 | 9.025 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jubilee (DK) | 6j. S. | Mehlsteibl,Tobias | 1:15,89 | 7.233 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Iban Beuckenswyk | 10j. W. | Krohmer,Ole | 1:15,42 | 6.127 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jingoborah | 4j. W. | Grundhöfer,Janis | 1:13,26 | 10.250 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nicole Scott | 5j. S. | Margies,Fabienne | 1:14,68 | 6.580 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
