Berlin-Mariendorf
PQW
16:35 Uhr
Probelauf
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: Keine
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hot Dansk Dynamite (DK) | 4j. W. | Tietz,Thorsten | 1:14,42 | 9.122 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1
17:00 Uhr
Berliner Schnauze - Cup Derby-Pokal der Amateure (IV) / Start der V4 mit 5.000 Euro Garantie inkl. 2.000 Euro JP / PA / V4-1
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1350 · 700 · 400 · 200 · 125)
Startsumme:
von 1.000 € bis 5.000 €
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V4
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krypton | 4j. W. | Kube,Sarah | 1:15,68 | 2.834 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zina Superstar | 5j. S. | Grundhöfer,Janis | 1:15,26 | 3.350 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Loke Bubble Girl (SE) | 6j. S. | Skoruppa,Nadine | 1:15,63 | 4.634 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fionova | 5j. S. | Steinhaus,Jan | 1:15,53 | 2.780 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | El Pacco | 4j. W. | Solhart,Chantal | 1:15,21 | 2.890 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Illiann NA | 4j. S. | Pögel,Andre | 1:15,16 | 3.480 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Heidi de Domloup (FR) | 7j. S. | Prange,Wolfgang | 1:15,21 | 5.915 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Montjuic Boko (NL) | 5j. W. | Dame,Alexander | 1:14,00 | 6.285 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rajah | 9j. W. | Look,Jürgen | 1:15,42 | 5.415 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Darwin Paolo | 6j. W. | Kelm,Frank | 1:14,79 | 10.460 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Joni d'Azur TF (BE) | 5j. W. | Grift,Britt | 1:15,11 | 7.776 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Laith H Boko (NL) | 6j. W. | Stolle,Emma | 1:14,95 | 16.986 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
17:30 Uhr
Generalagentur Martin Neustadt - Rennen (Bruno-Cassirer-Rennen 2023) Int. Standardrennen für Stuten / Dreier-Garantie 8.888 Euro inkl. 1.807 Euro Jackpot / PA / V4-2
Pferde aller Länder
Dotierung: 15.000 € (6600 · 3600 · 2100 · 1300 · 650)
Startsumme:
25.000 € und weniger
Distanz:
2500 / B
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V4
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meghan Boko (SE) | 5j. S. | Hauber,Marciano | 1:14,84 | 9.880 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ma Bonheur | 5j. S. | Gentz,Victor | 1:13,68 | 13.885 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Saluti (SE) | 5j. S. | Franzl,Josef | 1:13,47 | 15.311 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Prestigious SB (BE) | 5j. S. | Nimczyk,Michael | 1:13,96 | 29.865 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nesaia | 6j. S. | Panschow,Thomas | 1:13,77 | 19.527 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Highwaytohell | 6j. S. | Haller,Rudolf | 1:15,19 | 15.905 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bonanomi CG | 8j. S. | Bakker,Robin | 1:13,84 | 24.902 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
18:30 Uhr
One and Only Show Produktion präsentiert die Dinner for One - Trophy Sieg-Garantie 7.000 Euro inkl. 2.000 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V4-3
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1350 · 700 · 400 · 200 · 125)
Startsumme:
3.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V4
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mert Attack | 5j. W. | Bakker,Robin | 1:16,00 | 3.970 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zidane PS | 4j. W. | Gentz,Victor | 1:13,90 | 5.485 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Campino | 5j. H. | Bot,Robbin | 1:15,37 | 2.800 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Que Sera Sera | 6j. S. | Spangenberg,Dennis | 1:15,53 | 2.865 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Special Design | 3j. S. | Strobl,Lukas | 1:15,20 | 2.193 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Parodie Vrijthout (BE) | 5j. S. | Matzky,Roman | 1:15,00 | 5.545 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Maharani | 5j. S. | Hauber,Marciano | 1:15,05 | 8.790 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Buncio CD | 4j. H. | Nimczyk,Michael | 1:13,60 | 3.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
19:00 Uhr
Wintergarten Varieté - Cup / trotto.de V7+ - Jackpot-Rennen Derby-Pokal d. Amateure (V) / Start der V7+ mit 30.000,-- Gar. inkl. 12.214,-- JP / PA / V4-4 / V7+1
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1350 · 700 · 400 · 200 · 125)
Startsumme:
von 1.000 € bis 12.000 €
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V4
- V7+
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mister Ed CD | 4j. W. | Marx,Andreas | 1:14,63 | 6.025 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Donner Gallent | 6j. W. | Kelm,Frank | 1:16,00 | 5.845 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Othello Venus (AT) | 6j. W. | Matzky,Marlene | 1:15,89 | 8.065 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ostwind (SE) | 6j. W. | Pögel,Andre | 1:13,58 | 8.421 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Enable PePe (SE) | 5j. S. | Geineder,Martin Ch. | 1:16,50 | 8.128 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Crazy Muscles S | 4j. H. | Grift,Britt | 1:14,80 | 8.470 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lancome Boko (NL) | 5j. S. | Offenberg,Dion | 1:15,53 | 9.810 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Happy Jack | 6j. W. | Gläser,Sebastian | 1:14,10 | 12.312 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lamborghini Bros | 6j. W. | Holdt,Hans-Jürgen von | 1:14,05 | 15.971 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Power Shaman (AT) | 5j. W. | Floh,Martin | 1:15,90 | 8.748 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Perfect Dream (BE) | 5j. W. | Karten,Tom | 1:13,37 | 28.765 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lucky Beuckenswijk | 5j. W. | Hellmeier,Paul | 1:13,74 | 9.929 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Fantastico | 6j. W. | Schwaiger,Rupert | 1:13,37 | 12.581 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
19:30 Uhr
Bezirksdirektion Matthias Schielke - Rennen (Derby-Marathon) Sieg-Garantie 7.000 Euro inkl. 2.000 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V7+2
4 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 15.000 € (6600 · 3600 · 2100 · 1300 · 650)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
3200 / B
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7+
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Global Commission (SE) | 6j. W. | Sjunnesson,Jörgen | 1:12,84 | 32.852 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Casino Royale | 6j. W. | Fischer,Christoph | 1:13,00 | 40.383 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Messi Hazelaar | 9j. W. | Bot,Robbin | 1:13,00 | 33.950 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Beethoven Gar (IT) | 7j. W. | Tietz,Thorsten | 1:13,63 | 38.788 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Karel G Greenwood | 7j. W. | Bakker,Robin | 1:13,74 | 39.472 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lancaster | 7j. W. | Nimczyk,Michael | 1:11,80 | 51.042 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kirby Starlake | 6j. W. | Ebbinge,Rick | 1:13,37 | 42.499 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ol Dono Lengai (SE) | 8j. H. | Franzl,Josef | 1:12,40 | 71.976 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6
20:00 Uhr
26 Jahre Stars in Concert - Cup (World Driving Championship 2023 / 16. Lauf) Dreier-Garantie 7.000 Euro / Prämienausspielung / V7+3
4 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 12.500 € (4000 · 2250 · 1750 · 1250 · 750)
Startsumme:
6.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7+
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crazy Cat | 6j. S. | Ross,Jordan | 1:14,53 | 6.925 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marije Volo (NL) | 5j. S. | Huygens,Hanna | 1:14,37 | 12.665 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Halma Venus (AT) | 6j. S. | Gatt,Rodney | 1:15,21 | 7.845 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Snooze | 5j. W. | Ebbinge,Rick | 1:14,77 | 7.110 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lorenzo Idzarda | 6j. W. | Pantic,Miodrag | 1:14,79 | 9.590 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hirondina Queen (FR) | 7j. S. | Raitala,Santtu | 1:14,53 | 17.430 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Störtebeker | 5j. W. | McMullen,Peter | 1:14,47 | 11.393 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Final Destination (SE) | 8j. W. | Nimczyk,Michael | 1:14,63 | 9.225 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Loverboy v Assum (NL) | 5j. H. | McNair,Doug | 1:15,05 | 4.980 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Early Love | 6j. S. | Orange,Blair | 1:14,37 | 13.660 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7
20:30 Uhr
SIGNAL IDUNA Rennen zur betrieblichen Krankenversicherung (World Driv. Championship 2023 / 17. Lauf) Sieg-Garantie 7.000 Euro inkl. 2.000 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V7+4
4 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 12.500 € (4000 · 2250 · 1750 · 1250 · 750)
Startsumme:
10.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7+
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrala | 5j. S. | Gatt,Rodney | 1:13,32 | 23.204 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Brandy Simoni | 11j. H. | Huygens,Hanna | 1:15,32 | 8.125 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Quarter Hennessy | 7j. W. | Ebbinge,Rick | 1:14,84 | 7.250 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Verdi Venus (AT) | 6j. W. | Raitala,Santtu | 1:14,47 | 8.485 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Double Explosion | 6j. S. | McNair,Doug | 1:14,21 | 12.360 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | High Darling (FR) | 6j. W. | Ross,Jordan | 1:15,42 | 8.427 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Heartbeat | 8j. S. | Orange,Blair | 1:15,26 | 11.600 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Naemi Dream | 7j. S. | McMullen,Peter | 1:14,47 | 10.510 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lotus Kimberly | 6j. S. | Nimczyk,Michael | 1:14,68 | 11.990 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Breeding of Hanke | 6j. W. | Pantic,Miodrag | 1:13,63 | 24.400 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8
21:00 Uhr
Cavalluna Land der tausend Träume - Rennen (World Driving Championship 2023 / 18. Lauf) Vierer-Garantie 8.888 Euro inkl. 1.614 Euro Jackpot / keine Dreierwette / PA / V7+5
4 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 12.500 € (4000 · 2250 · 1750 · 1250 · 750)
Startsumme:
15.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Vierer
- Sieg/Platz
- V7+
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel (UA) | 7j. H. | McNair,Doug | 1:13,59 | 12.815 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hamster de l'Inam (FR) | 7j. W. | Gatt,Rodney | 1:15,58 | 15.765 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Readly Passion | 6j. W. | Huygens,Hanna | 1:13,47 | 24.020 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anis Rower | 9j. S. | Pantic,Miodrag | 1:14,68 | 15.095 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bellas Bijou | 8j. S. | Ross,Jordan | 1:14,74 | 21.005 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Easton AV | 10j. W. | Orange,Blair | 1:15,05 | 13.690 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Klaassen Boko (NL) | 7j. W. | McMullen,Peter | 1:14,26 | 16.880 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lola Vici | 6j. S. | Nimczyk,Michael | 1:14,53 | 15.015 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Höwings be My Lady (SE) | 5j. S. | Ebbinge,Rick | 1:14,74 | 24.535 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Shake that Heaven (SE) | 7j. S. | Raitala,Santtu | 1:15,05 | 15.546 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9
21:30 Uhr
SIGNAL IDUNA Rennen der Maklerdirektion Nord/Ost (World Driving Championship 2023 / 19. Lauf) Daily-Double-Jackpot 3.000 Euro / Prämienausspielung / DD-1 / V7+6
4 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 12.500 € (4000 · 2250 · 1750 · 1250 · 750)
Startsumme:
40.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V2/DD
- V7+
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dream Fashion | 7j. W. | Orange,Blair | 1:11,79 | 21.961 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Courage | 5j. S. | Nimczyk,Michael | 1:13,00 | 22.030 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fantastic Foot (FR) | 9j. W. | McMullen,Peter | 1:14,26 | 31.475 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rolfi | 8j. W. | McNair,Doug | 1:12,59 | 38.462 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Captain Olaf | 7j. W. | Gatt,Rodney | 1:13,60 | 33.105 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Iamtheonewhoknocks | 9j. W. | Huygens,Hanna | 1:13,60 | 37.355 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Dreamline Promise (NL) | 14j. W. | Raitala,Santtu | 1:14,32 | 39.808 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ole Bo | 5j. H. | Ebbinge,Rick | 1:12,10 | 36.873 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nordic Jaycee | 11j. W. | Ross,Jordan | 1:13,40 | 43.287 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Iron Creek | 8j. W. | Pantic,Miodrag | 1:13,37 | 56.573 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10
22:00 Uhr
Berliner Kriminal Theater - Cup (World Driving Championship 2023 / 20. Lauf) Sieg-Garantie 7.000 Euro inkl. 2.000 Euro Jackpot / DD-2 / V7+7
4 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 12.500 € (4000 · 2250 · 1750 · 1250 · 750)
Startsumme:
24.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V2/DD
- V7+
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indoor | 6j. W. | Pantic,Miodrag | 1:14,63 | 22.790 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alwine | 6j. S. | Ross,Jordan | 1:13,68 | 25.286 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Red Pine Lily | 5j. S. | Huygens,Hanna | 1:13,16 | 19.935 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Di Ospeo | 7j. W. | Raitala,Santtu | 1:13,16 | 36.213 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Crazy Boy | 5j. W. | Orange,Blair | 1:13,50 | 19.563 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Don Timoko | 7j. W. | Gatt,Rodney | 1:13,65 | 25.610 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jo Jo Harley (NL) | 8j. W. | Nimczyk,Michael | 1:14,58 | 31.181 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Luv Lois Schermer (NL) | 5j. W. | Ebbinge,Rick | 1:14,20 | 20.743 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Spy Lord | 11j. W. | McNair,Doug | 1:14,37 | 21.835 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hippie du Toulay (FR) | 7j. S. | McMullen,Peter | 1:14,46 | 24.950 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rennveranstaltungen