Berlin-Mariendorf
1
11:05 Uhr
Peter Gerhards Erinnerungs-Rennen Kombi-Pokal (I) - 1. Lauf (Amateurfahren) / Lunch Double / Prämienausspielung / LD-1
4 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 5.000 € (2350 · 1200 · 600 · 350 · 200)
Startsumme:
17.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V2/DD
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quality Control | 7j. S. | Floh,Martin | 1:15,30 | 11.887 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Peyton Manning | 10j. W. | Geineder,Romina | 1:13,83 | 24.296 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Littlebrownmalt (SE) | 6j. W. | Gramüller,Marcus | 1:13,90 | 11.828 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Huppel de Pup (FR) | 9j. W. | Fuhrmann,Andre | 1:13,76 | 28.502 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Karin Hazelaar | 9j. S. | Holzschuh,Nicole | 1:13,03 | 37.102 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bellas Bijou | 10j. S. | Gläser,Sebastian | 1:14,74 | 26.546 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kimberly Fortuna | 7j. S. | Middelweerd,Mariska | 1:13,00 | 20.332 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Waldblume Venus (AT) | 9j. S. | Voigt,Karl | 1:14,89 | 17.495 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Bel Massive | 7j. W. | Föllmer,Gerrit | 1:13,34 | 30.958 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Marjan | 8j. S. | Kunze,Anna-Lisa | 1:13,95 | 21.982 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Henri de Jautais (FR) | 9j. W. | Geineder,Martin Ch. | 1:13,89 | 33.462 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Tassilo (SE) | 7j. W. | Müller,Immo | 1:14,58 | 17.224 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
11:35 Uhr
Weißgerber Lesezirkel - Cup Handicap de Luxe (I) / Start der V5 mit 6.666 Euro Garantie / Prämienausspielung / LD-2 / V5-1
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 5.000 € (2350 · 1200 · 600 · 350 · 200)
Startsumme:
8.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V2/DD
- V5
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hot Red Dynamite (DK) | 6j. S. | Sjunnesson,Jörgen | 1:16,55 | 3.941 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Make my Day | 6j. W. | Gentz,Victor | 1:15,42 | 10.015 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Loverboy v Assum (NL) | 5j. H. | Mieras,Jeffrey H. | 1:15,05 | 4.980 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hirondina Queen (FR) | 8j. S. | Jongejans,Niels | 1:14,53 | 21.505 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Money Maker BR (NL) | 5j. W. | Vlieger,Rob T. de | 1:16,21 | 5.735 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Amaro | 8j. W. | Buley,Thomas | 1:14,63 | 10.705 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Be Happy Now (AT) | 5j. S. | Mayr,Gerhard | 1:17,00 | 5.380 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Destiny Venus (AT) | 8j. S. | Pletschacher,Robert | 1:15,21 | 13.023 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Brandy Simoni | 13j. H. | Darling,Denise | 1:15,32 | 9.375 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Finch Hatton TU | 8j. W. | Geineder,Andreas | 1:15,05 | 13.439 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Netflix | 5j. W. | Tietz,Thorsten | 1:13,47 | 9.330 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Double Explosion | 6j. S. | Spangenberg,Dennis | 1:14,21 | 12.360 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | On the Pasture | 8j. W. | Hönemann,Michael | 1:13,77 | 7.947 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
12:07 Uhr
Großer Preis der ARD - Deutsches Stuten-Derby (1. Vorlauf) 10.000 Euro Sieg-Garantie / Prämienausspielung / V5-2
Pferde inländisch
Dotierung: 10.000 € (5000 · 2500 · 1200 · 800 · 500)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V5
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mylie Scott | 5j. S. | Spangenberg,Björn | 1:13,84 | 26.166 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Liten Frieda | 5j. S. | Gentz,Victor | 1:12,78 | 17.097 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Yoko Ono Diamant | 7j. S. | Mieras,Jeffrey H. | 1:13,40 | 21.882 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ELUISE | 6j. S. | Nimczyk,Michael | 1:14,16 | 21.065 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Reine des Neiges | 7j. S. | Kelm,Alexander | 1:13,68 | 22.001 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Welcome | 6j. S. | Kluth,Kornelius | 1:14,16 | 11.610 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bella Bavaria | 5j. S. | Bakker,Robin | 1:12,74 | 28.905 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ribanna | 6j. S. | Haller,Rudolf | 1:14,53 | 9.812 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | My Josephine | 7j. S. | Brüsten,Dieter | 1:16,40 | 9.945 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Madeira Newport | 7j. S. | Spangenberg,Dennis | 1:13,71 | 10.084 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
12:41 Uhr
Time Ride - Cup Derby-Pokal der Amateure (I) / 7.777 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / V5-3
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1350 · 700 · 400 · 200 · 125)
Startsumme:
von 4.500 € bis 45.000 €
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V5
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel P. (SE) | 8j. W. | Veit,Ferdinand | 1:15,32 | 19.650 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Russel | 8j. W. | Gläser,Sebastian | 1:13,05 | 52.976 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Donato Princess | 7j. S. | Holdt,Hans-Jürgen von | 1:11,60 | 45.910 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Captain Olaf | 8j. W. | Pögel,Andre | 1:13,60 | 34.125 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gri My Dream | 7j. S. | Tuscher,Herbert | 1:13,00 | 35.551 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jaguar V Assum | 9j. H. | Mollema,Yanick R. | 1:12,40 | 81.075 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Karel G Greenwood | 8j. W. | Stolle,Emma | 1:13,74 | 40.878 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kantadou | 10j. W. | Pellander,Christoph | 1:12,89 | 40.385 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kjeld von Haithabu | 10j. W. | Hay,Joachim | 1:11,90 | 47.736 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Intouchable | 9j. S. | Lindner,Leopold | 1:12,70 | 42.727 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Pandroklus Eck | 8j. W. | Kube,Sarah | 1:12,11 | 70.809 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Julnick Shark | 11j. W. | Neisius,Peter | 1:13,11 | 52.721 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Timberlake Diamant | 9j. W. | Schwarz,Andreas | 1:12,89 | 44.480 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
13:08 Uhr
KRAFFT Pferdefutter - Cup Kombi-Pokal (I) - 2. Lauf (offenes Rennen) / mit Dreier- und Viererwette / Prämienausspielung / V5-4
4 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 5.000 € (2350 · 1200 · 600 · 350 · 200)
Startsumme:
17.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Vierer
- Sieg/Platz
- V5
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyton Manning | 10j. W. | Zimmer,Lisa-Sophie | 1:13,83 | 24.296 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Quality Control | 7j. S. | Mayr,Gerhard | 1:15,30 | 11.887 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Littlebrownmalt (SE) | 6j. W. | Bock,Marisa | 1:13,90 | 11.828 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Huppel de Pup (FR) | 9j. W. | Schwarma,Tim | 1:13,76 | 28.502 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Karin Hazelaar | 9j. S. | Holzschuh,Jochen | 1:13,03 | 37.102 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bellas Bijou | 10j. S. | Panschow,Thomas | 1:14,74 | 26.546 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kimberly Fortuna | 7j. S. | Rijn,Jaap van | 1:13,00 | 20.332 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Waldblume Venus (AT) | 9j. S. | Voigt,Karl | 1:14,89 | 17.495 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Bel Massive | 7j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:13,34 | 30.958 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Marjan | 8j. S. | Tesselaar,Dion P. | 1:13,95 | 21.982 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Henri de Jautais (FR) | 9j. W. | Geineder,Andreas | 1:13,89 | 33.462 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Tassilo (SE) | 7j. W. | Müller,Immo | 1:14,58 | 17.224 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
13:38 Uhr
Großer Preis der Märkischen Oderzeitung - Deutsches Stuten-Derby (2. Vorlauf) 10.000 Euro Sieg-Garantie / Prämienausspielung / V5-5
Pferde inländisch
Dotierung: 10.000 € (5000 · 2500 · 1200 · 800 · 500)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V5
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla As | 6j. S. | Nimczyk,Michael | 1:12,63 | 27.536 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nice to see you | 4j. S. | Kluth,Kornelius | 1:15,11 | 5.850 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Duchess | 4j. S. | Haller,Rudolf | 1:13,95 | 3.120 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Illiann NA | 4j. S. | Tietz,Thorsten | 1:15,16 | 3.480 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sorry Suzanne | 7j. S. | Spangenberg,Dennis | 1:14,11 | 18.195 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Joie de Vivre | 7j. S. | Hauber,Marciano | 1:13,23 | 15.540 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mose Eagle | 5j. S. | Bakker,Robin | 1:12,10 | 106.261 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sinfonie | 4j. S. | Franzl,Josef | 1:12,42 | 51.837 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Candy Lady S | 7j. S. | Holzschuh,Jochen | 1:15,95 | 14.075 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Juillet Dream CJ | 7j. S. | Schwarma,Tim | 1:16,95 | 4.755 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7
14:08 Uhr
trotto.de V7+ - Jackpot-Rennen - Dambos-Erster-Rennen (1. VL) Start der V7+ mit 30.000 Euro Garantie inkl. 9.553 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V7+1
4 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1350 · 750 · 425 · 225 · 150)
Startsumme:
von 1.000 € bis 6.000 €
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7+
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camino | 7j. W. | Skoruppa,Stefanie | 1:14,52 | 9.860 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Loke Bubble Girl (SE) | 7j. S. | Skoruppa,Nadine | 1:15,63 | 4.674 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Marije Volo (NL) | 5j. S. | Geineder,Romina | 1:14,37 | 12.665 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Zuckerpuppe | 5j. S. | Schmid,Sandro | 1:16,07 | 3.800 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | New Horizons | 8j. W. | Kunze,Anna-Lisa | 1:14,11 | 15.535 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sven von Haithabu | 6j. W. | Hay,Joachim | 1:14,05 | 7.225 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Mister Well (NL) | 6j. W. | Vries,Gert Jan de | 1:15,00 | 9.030 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Grande Love (DK) | 6j. S. | Schulz,Maximilian | 1:16,40 | 5.089 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Cooper CG | 10j. W. | Elkendorf,Rodegang | 1:15,14 | 15.935 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Tabula Rasa | 5j. S. | Widmann,Sabrina | 1:18,30 | 4.560 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8
14:37 Uhr
Dambos-Erster-Rennen (2. Vorlauf) 7.000 Euro Sieg-Garantie inkl. 2.000 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V7+2
4 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1350 · 750 · 425 · 225 · 150)
Startsumme:
12.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7+
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conroy (SE) | 5j. W. | Elkendorf,Rodegang | 1:16,30 | 6.160 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mylo (NL) | 4j. W. | Kunze,Anna-Lisa | 1:15,20 | 7.050 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ostwind Bo | 6j. W. | Ecke,Moritz | 1:15,00 | 11.251 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Shanty (SE) | 7j. S. | Boenke,Frank | 1:13,42 | 20.840 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Happy Jack | 8j. W. | Hinterhäuser,Daniel | 1:14,00 | 25.562 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | El Timoko | 9j. W. | Holzschuh,Nicole | 1:15,89 | 10.175 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Höwings be My Lady (SE) | 6j. S. | Böker,Tony | 1:14,74 | 26.285 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Fantastico | 6j. W. | Schwaiger,Rupert | 1:13,37 | 12.581 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Klaassen Boko (NL) | 7j. W. | Swann,Carlin | 1:14,26 | 16.880 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9
15:09 Uhr
Großer Preis des rbb - Deutsches Stuten-Derby (3. Vorlauf) 10.000 Euro Sieg-Garantie / Prämienausspielung / V7+3
Pferde inländisch
Dotierung: 10.000 € (5000 · 2500 · 1200 · 800 · 500)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7+
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pan Am Wood | 6j. S. | Ruckdäschel,Patricia | 1:14,00 | 13.990 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jacky Hazelaar | 5j. S. | Schwarz,Christoph | 1:12,90 | 19.534 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pearl Kayz | 4j. S. | Nimczyk,Michael | 1:13,32 | 14.450 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | IT Security | 7j. S. | Holzschuh,Jochen | 1:13,32 | 29.668 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | My Girl | 6j. S. | Bot,Robbin | 1:13,79 | 29.253 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Nightstar Hill | 5j. S. | Franzl,Josef | 1:14,37 | 9.170 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mirone TS | 6j. S. | Jongejans,Niels | 1:14,84 | 16.295 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | May Scott | 5j. S. | Spangenberg,Björn | 1:14,32 | 3.077 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sweet little Lie | 4j. S. | Tietz,Thorsten | 1:15,11 | 765 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Maharani | 7j. S. | Hauber,Marciano | 1:14,58 | 19.872 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10
15:30 Uhr
Newcomer-Serie (Finale) 7.777 Euro Vierer-Garantie / keine Dreierwette / Prämienausspielung / V7+4
4 - 6j. Pferde aller Länder
Dotierung: 20.000 € (8800 · 4800 · 2800 · 1800 · 900)
Startsumme:
12.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Vierer
- Sieg/Platz
- V7+
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sicilia (SE) | 4j. S. | Franzl,Josef | 1:14,16 | 8.381 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
