Berlin-Mariendorf
AZ
12:30 Uhr
Aufbaurennen für Zweijährige
2 - 2j. Pferde aller Länder
Dotierung: Keine
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1609 / A
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Mountain | 4j. H. | Gentz,Victor | 1:13,03 | 15.160 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ
12:45 Uhr
Aufbaurennen für Zweijährige / Probelauf
2 - 8j. Pferde aller Länder
Dotierung: Keine
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1609 / A
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Reine des Renards | 5j. S. | Tietz,Thorsten | 1:14,70 | 3.288 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Honey Bear | 6j. W. | Gentz,Victor | 1:11,16 | 54.075 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mephisto PS | 10j. W. | Lüdicke,Cynthia | 1:13,95 | 44.078 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PQW
13:05 Uhr
Qualifikation
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: Keine
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Robert | 3j. W. | Franzl,Josef | 0:00,00 | 0 € | ||||||||
|
1
13:30 Uhr
Preis der Askania Uhrenmanufaktur Daily Double / Prämienausspielung / DD-1
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70)
Startsumme:
5.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V2/DD
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bel Massive | 7j. W. | Heinzig,Thomas | 1:13,34 | 30.958 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pinaki (SE) | 6j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:14,47 | 8.264 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Issa Boko | 10j. S. | Reber,Thomas | 1:13,63 | 16.050 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Grenadine | 5j. S. | Tietz,Thorsten | 1:16,89 | 3.190 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jet Flevo | 7j. S. | Gening,Wladimir | 1:15,42 | 8.435 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | On the Pasture | 8j. W. | Hafvenström,Rolf | 1:13,77 | 7.947 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Yucatan | 6j. W. | Rijn,Jaap van | 1:15,53 | 3.712 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Maxville | 7j. W. | Nimczyk,Michael | 1:13,00 | 29.392 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
13:54 Uhr
Preis von Pferdesport Flensburg Int. Amateurfahren / Start der V4 mit 4.444 Euro Garantie / Prämienausspielung / DD-2 / V4-1
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70)
Startsumme:
9.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V2/DD
- V4
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlantic Wise L (IT) | 8j. W. | Schrödl,Bernd | 1:15,60 | 13.720 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Parasolka (UA) | 4j. S. | Stolle,Emma | 1:13,60 | 7.060 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Calypso | 7j. W. | Dahl,Stefan | 1:15,42 | 7.151 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rien n'est plus | 8j. S. | Nebel,Bernd | 1:13,95 | 8.685 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ida Swagerman (NL) | 8j. S. | Koza,Sabine | 1:15,40 | 12.164 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kelcy Beuckenswijk | 8j. S. | Skoruppa,Nadine | 1:14,11 | 17.990 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fight of the Night | 7j. W. | Gläser,Sebastian | 1:14,16 | 14.130 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | San Pardo | 8j. W. | Pögel,Andre | 1:13,89 | 21.090 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
14:16 Uhr
Thomas Philipps Falkensee - Rennen 5.000 Euro Sieg-Garantie inkl. 2.000 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V4-2
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.500 € (1200 · 625 · 325 · 200 · 100)
Startsumme:
11.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V4
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ray Kelly | 7j. W. | Kluth,Kornelius | 1:14,47 | 20.080 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ollivander | 8j. W. | Tietz,Thorsten | 1:14,05 | 9.800 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kaiserhof Newport | 7j. W. | Nimczyk,Michael | 1:12,47 | 38.391 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Justus Love (SE) | 7j. W. | Oikarinen,Jorma | 1:14,84 | 11.598 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mockridge | 6j. W. | Gentz,Victor | 1:13,16 | 30.125 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Drachenblut | 9j. W. | Riese-Hagen,Birgit | 1:14,42 | 10.050 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Java Greenwood | 6j. S. | Stamer,Franz-Josef | 1:15,05 | 11.100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Valentijn Newport | 9j. W. | Franzl,Josef | 1:15,89 | 12.280 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Vamos Fks (IT) | 10j. W. | Schmid,Michael | 1:14,26 | 20.664 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
14:40 Uhr
Officer Stephen - Rennen / Breeders Crown für 5- bis 7-jährige Hengste und Wallache (Entlastung) 5.000 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / V4-3
5 - 7j. Pferde inländisch
Dotierung: 6.676 € (3338 · 1335 · 1001 · 668 · 334)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V4
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portland | 8j. H. | Kluth,Kornelius | 1:11,80 | 311.500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bavaro | 6j. W. | Bot,Robbin | 1:14,00 | 12.709 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Copernikus | 7j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:13,74 | 17.330 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Izzi's Newport | 7j. W. | Nimczyk,Michael | 1:10,40 | 63.176 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Massai | 9j. W. | Kooyman,Thomas H. | 1:12,34 | 49.082 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Julnick Shark | 10j. W. | Holzschuh,Jochen | 1:13,11 | 48.046 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Iron Creek | 8j. W. | Kube,Sarah | 1:13,37 | 56.573 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Purple Rain | 9j. W. | Tietz,Thorsten | 1:11,16 | 107.199 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
15:26 Uhr
trotto.de V7+ Rennen / Breeders Crown für 5- bis 7-jährige Stuten (Entlastung) Start der V7+ mit 12.500 Euro Garantie / Prämienausspielung / V4-4 / V7+1
Pferde inländisch
Dotierung: 13.350 € (6674 · 2670 · 2003 · 1335 · 668)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V4
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Greenwood | 5j. S. | Buley,Thomas | 1:14,16 | 4.070 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | One Penny Black | 9j. S. | Franzl,Josef | 1:14,00 | 30.698 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Heartbeat | 8j. S. | Gläser,Andreas | 1:15,26 | 11.600 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jacy di Quattro | 7j. S. | Nimczyk,Michael | 1:12,02 | 53.812 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gaja | 6j. S. | Holzschuh,Jochen | 1:13,21 | 35.263 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Woodbrown Beauty | 8j. S. | Reber,Thomas | 1:13,89 | 20.986 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Magic Love | 6j. S. | Kluth,Kornelius | 1:13,21 | 23.520 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pastors Girl | 8j. S. | Bot,Robbin | 1:11,00 | 73.608 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Quick Lady | 8j. S. | Hafvenström,Rolf | 1:13,59 | 37.783 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6
15:52 Uhr
Thomas Philipps Hennickendorf - Rennen / BC für 5- bis 7-jährige Hengste und Wallache (Entlastung) 5.000 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / V7+2
5 - 7j. Pferde inländisch
Dotierung: 6.676 € (3338 · 1335 · 1001 · 668 · 334)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Scott | 6j. W. | Haller,Rudolf | 1:13,32 | 40.776 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Englishtown | 7j. W. | Schmid,Michael | 1:14,32 | 9.870 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Iron Polly | 7j. W. | Kluth,Kornelius | 1:11,96 | 30.470 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chimichurri | 9j. W. | Rijn,Jaap van | 1:10,48 | 59.139 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TomNJerry Diamant | 8j. H. | Bot,Robbin | 1:12,00 | 61.209 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Highlander Boko | 8j. W. | Holdt,Hans-Jürgen von | 1:14,84 | 17.230 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mister Ed Heldia | 11j. H. | Nimczyk,Michael | 1:10,91 | 164.693 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Joe Cocker | 8j. W. | Panschow,Thomas | 1:13,47 | 42.585 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7
16:16 Uhr
Goldy Stardust - Rennen Int. Trabreiten / 5.000 Euro Sieg-Garantie inkl. 2.000 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V7+3
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70)
Startsumme:
55.000 € und weniger
Distanz:
2000 / B
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solvato | 7j. W. | Bock,Marisa | 1:15,79 | 5.965 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Avanti Royal | 9j. H. | Walter,Ronja | 1:15,05 | 19.385 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Merete | 8j. S. | Herbrich,Jennifer | 1:15,05 | 8.855 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Otto Cash (AT) | 7j. W. | Raschat,Sophia | 1:14,68 | 14.415 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | I've got mail | 7j. W. | Kunze,Anna-Lisa | 1:13,37 | 24.950 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nemo | 12j. W. | Mayr,Cornelia | 1:14,74 | 24.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Paris Turf (UA) | 9j. W. | Kube,Sarah | 1:12,70 | 55.056 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Harley As | 10j. W. | Höltje,Franziska | 1:12,50 | 55.683 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8
16:40 Uhr
Breeders Crown für 5- bis 7-jährige Stuten (Hauptlauf) 5.000 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / V7+4
Pferde inländisch
Dotierung: 53.403 € (26702 · 10681 · 8010 · 5340 · 2670)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ann Boleyn | 8j. S. | Jong,Jan T.de | 1:13,00 | 39.385 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Classic Royale | 6j. S. | Panschow,Thomas | 1:14,21 | 12.175 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Arendelle | 7j. S. | Nimczyk,Michael | 1:12,40 | 63.160 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jacky Bros | 7j. S. | Kolgjini,Lutfi | 1:12,30 | 51.359 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rock my Dreams | 6j. S. | Franzl,Josef | 1:13,10 | 84.472 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kiss Me Bo | 10j. S. | Spangenberg,Dennis | 1:11,29 | 82.850 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Victorymoko | 8j. S. | Wewering,Heinz | 1:12,40 | 60.258 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Voyage d´Amour | 7j. S. | Lenders,Mike | 1:10,90 | 183.384 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ice Dragon | 6j. S. | Bakker,Robin | 1:12,00 | 42.604 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9
17:06 Uhr
Thomas Philipps Lichterfelde - Rennen / BC für 5- bis 7-jährige Hengste und Wallache (Entlastung) 5.000 Euro Sieg-Garantie inkl. 2.000 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V7+5
5 - 7j. Pferde inländisch
Dotierung: 6.676 € (3338 · 1335 · 1001 · 668 · 334)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Flow | 9j. H. | Tietz,Thorsten | 1:12,00 | 113.076 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Free Bird | 9j. H. | Bot,Robbin | 1:12,80 | 86.546 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rolfi | 9j. W. | Panschow,Thomas | 1:12,59 | 39.172 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ikarus Love | 8j. H. | Rijn,Jaap van | 1:10,50 | 55.265 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bitter Lemon | 7j. H. | Ruth,Wolfgang | 1:13,50 | 29.273 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ekimow Simoni | 5j. W. | Spangenberg,Björn | 1:15,21 | 7.325 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Real Perfect | 9j. W. | Haller,Rudolf | 1:13,58 | 27.299 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Noubliez jamais | 10j. H. | Holzschuh,Jochen | 1:12,14 | 52.317 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Man U | 7j. H. | Nimczyk,Michael | 1:11,00 | 49.909 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10
17:20 Uhr
Preis der Breeders Crown Gala 2021 Int. Amateurfahren / Dreier- und Viererwette / Prämienausspielung / V7+6
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70)
Startsumme:
18.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Vierer
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gala Shadow (SE) | 6j. S. | Krüger,Matthias | 1:14,00 | 17.073 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arabesk Hazelaar | 9j. W. | Zdziarstek,Linda | 1:13,46 | 25.414 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Power Uno (AT) | 5j. S. | Hellmeier,Paul | 1:13,59 | 10.695 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Workaholic Diamant | 7j. W. | Fellner,Daniela | 1:13,53 | 32.435 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Over the Cloud (SE) | 5j. W. | Stolle,Emma | 1:14,47 | 12.448 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Stand up | 6j. S. | Pögel,Andre | 1:14,42 | 15.130 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Chaplin | 9j. W. | Koza,Sabine | 1:14,58 | 17.159 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ijsvink (NL) | 9j. W. | Kunze,Anna-Lisa | 1:14,00 | 20.730 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | flat rate hall | 9j. S. | Hay,Joachim | 1:12,59 | 37.530 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Henri Buitenzorg (NL) | 11j. W. | Hafer,Jörg | 1:13,96 | 33.315 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11
17:44 Uhr
Breeders Crown für 5- bis 7-jährige Hengste und Wallache (Hauptlauf) 5.000 Euro Sieg-Garantie inkl. 2.000 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V7+7
5 - 7j. Pferde inländisch
Dotierung: 46.727 € (23364 · 9345 · 7009 · 4673 · 2336)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Major Ass | 10j. W. | Gentz,Victor | 1:10,60 | 163.785 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Inspector Bros | 7j. W. | Rijn,Jaap van | 1:11,20 | 195.756 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Norton Commander | 9j. H. | Nimczyk,Michael | 1:10,90 | 175.904 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Virginias Prime | 9j. W. | Kluth,Kornelius | 1:11,29 | 46.721 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
