Berlin-Mariendorf
1
13:00 Uhr
Ini Lou - Rennen Daily Double / Prämienausspielung / DD-1
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1400 · 725 · 375 · 225 · 125)
Startsumme:
3.500 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V2/DD
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lacoste Star | 5j. W. | Hauber,Marciano | 1:16,11 | 3.015 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kampala Newport | 7j. S. | Bot,Robbin | 1:14,42 | 12.675 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fröhlich | 5j. W. | Kluth,Kornelius | 1:16,00 | 6.965 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lindstedt Boko (NL) | 4j. W. | Nimczyk,Michael | 1:12,26 | 31.400 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Grenadine | 5j. S. | Tietz,Thorsten | 1:16,89 | 3.190 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lady Dyanne | 5j. S. | Mayr,Gerhard | 1:16,16 | 6.313 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ghost Rider MC | 9j. W. | Marks,Marcel | 1:16,16 | 5.240 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
13:48 Uhr
trotto.de V5 - Rennen Pokal der Flieger III / Start der V5 mit 6.000 Euro Garantie / Prämienausspielung / DD-2 / V5-1
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 5.000 € (2350 · 1200 · 600 · 350 · 200)
Startsumme:
12.500 € und weniger
Distanz:
1609 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V2/DD
- V5
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agayev d'Anerol | 4j. W. | Pletschacher,Robert | 1:14,83 | 4.775 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Inflation (NL) | 9j. W. | Vries,Luit de | 1:14,30 | 14.745 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | One more Dream | 8j. S. | Stamer,Franz-Josef | 1:15,58 | 8.053 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bugatti SS (HU) | 6j. W. | Tietz,Thorsten | 1:13,34 | 21.603 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Karel G Greenwood | 8j. W. | Rijn,Jaap van | 1:13,74 | 40.878 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Glide be Lucky AS | 5j. S. | Verkaik,Finn | 1:12,70 | 13.082 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Power Uno (AT) | 5j. S. | Mayr,Gerhard | 1:13,59 | 10.695 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ito | 8j. H. | Nimczyk,Michael | 1:11,66 | 70.391 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
14:12 Uhr
Chamäleon Berlin - Cup Probestart / 8.000 Euro Sieg-Garantie inkl. 2.000 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V5-2
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1400 · 725 · 375 · 225 · 125)
Startsumme:
500 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V5
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velten Marianne | 5j. S. | Woudstra,Simon | 1:18,00 | 905 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Akasha S | 4j. S. | Steinhaus,Gerhard | 1:18,21 | 100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Charming Chelsea (SE) | 6j. W. | Bock,Marisa | 1:17,16 | 3.438 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | So Tough | 4j. W. | Schmid,Michael | 1:15,05 | 2.450 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Over the Hurricane S | 3j. H. | Schwarma,Tim | 1:17,74 | 275 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bel Massive | 7j. W. | Heinzig,Thomas | 1:13,34 | 30.958 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Dunclug (SE) | 3j. W. | Nimczyk,Michael | 1:16,47 | 625 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ostwind Bo | 6j. W. | Bot,Robbin | 1:15,00 | 11.251 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Vikens Hedge (SE) | 6j. S. | Hafvenström,Rolf | 1:16,05 | 2.290 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
14:36 Uhr
Marion Jauß Amateur-Kombi-Pokal Kombi-Pokal V (1. Lauf, Amateurfahren) / Dreier- und Viererwette / Prämienausspielung / V5-3
4 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 5.000 € (2350 · 1200 · 600 · 350 · 200)
Startsumme:
15.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Vierer
- Sieg/Platz
- V5
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Java Greenwood | 6j. S. | Stamer,Uwe | 1:15,05 | 11.100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chimichurri | 9j. W. | Marx,Andreas | 1:10,48 | 59.139 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Its Race Time | 10j. S. | Kürten,Ute | 1:15,48 | 14.620 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Royal Cash | 10j. W. | Swann,Carlin | 1:13,76 | 16.395 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Handsome Guy | 8j. H. | Bot-Nimczyk,Cathrin | 1:13,95 | 22.680 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ijsvink (NL) | 9j. W. | Stolle,Emma | 1:14,00 | 20.730 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Donna Leone H | 9j. W. | Schwarma,Nick | 1:14,47 | 21.585 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Germinal (FR) | 7j. W. | Gentz,Caroline | 1:13,63 | 22.840 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | King of Greenwood | 4j. W. | Matzky,Linda | 1:13,74 | 14.620 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Adonis del Ronco (IT) | 5j. W. | Silchinger-Venus,Jennifer | 1:14,80 | 15.013 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
15:00 Uhr
Monté-Derby 8.000 Euro Sieg-Garantie inkl. 2.000 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V5-4
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 20.000 € (8800 · 4800 · 2800 · 1800 · 900)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V5
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florijn (NL) | 9j. W. | Vries,Sytske de | 1:14,30 | 24.265 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Exclusive Fire | 10j. H. | Gentz,Caroline | 1:11,29 | 90.096 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | General Lee | 11j. W. | Wiedijk,Susan | 1:12,90 | 102.007 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Khalid | 11j. W. | Walter,Ronja | 1:12,60 | 95.124 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hector Boko (SE) | 7j. W. | Carre,Jonathan | 1:11,50 | 86.627 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gustafson (NL) | 9j. W. | Huygens,Hanna | 1:10,20 | 232.871 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Beau de Grimoult (FR) | 11j. W. | Bock,Marisa | 1:12,10 | 536.400 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Volcan de Bellande (FR) | 12j. W. | Ahokas,Lea | 1:10,50 | 562.651 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6
15:28 Uhr
Gottlieb-Jauß-Memorial 8.888 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / V5-5
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 7.500 € (3500 · 1800 · 900 · 550 · 375)
Startsumme:
33.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V5
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elan du Gollier (FR) | 8j. W. | Hönemann,Michael | 1:15,05 | 21.090 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Graf Bismarck | 11j. W. | Holzschuh,Jochen | 1:15,05 | 23.270 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Virginias Prime | 9j. W. | Kluth,Kornelius | 1:11,29 | 46.721 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Velten Red Red Red | 9j. W. | Bot,Robbin | 1:12,20 | 71.638 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jacy di Quattro | 7j. S. | Nimczyk,Michael | 1:12,02 | 53.812 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ocean Blue | 10j. S. | Haller,Rudolf | 1:14,37 | 48.404 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Zucchero | 10j. W. | Platzer,Peter | 1:13,30 | 62.940 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7
16:16 Uhr
Newcomer-Serie (Finale) Start der V7+ mit 25.000 Euro Garantie inkl. 5.000 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V7+1
4 - 6j. Pferde aller Länder
Dotierung: 20.000 € (8800 · 4800 · 2800 · 1800 · 900)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Bianco (NL) | 8j. W. | Vlieger,Rob T. de | 1:12,80 | 39.138 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Candy Blue Chip (US) | 5j. S. | Borgh,Jesse D. ter | 1:13,83 | 8.485 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Brady | 5j. H. | Nimczyk,Michael | 1:12,50 | 32.678 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Johanna Baldwin (NL) | 6j. S. | Reber,Thomas | 1:13,79 | 13.610 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lancaster | 8j. W. | Bot,Robbin | 1:11,80 | 53.222 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Eaton | 7j. W. | Biendl,Gerhard | 1:12,79 | 63.656 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jeanine GO (NL) | 6j. S. | Hauber,Marciano | 1:13,21 | 16.895 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Al Capone | 4j. W. | Haller,Rudolf | 1:13,16 | 19.694 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8
16:40 Uhr
Geschwister Winter - Rennen Pokal der Publikumslieblinge II / 8.888 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / V7+2
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 7.500 € (3500 · 1800 · 900 · 550 · 375)
Startsumme:
80.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faday Scott | 9j. W. | Vlieger,Rob T. de | 1:12,86 | 34.694 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Massai | 9j. W. | Kooyman,Thomas H. | 1:12,34 | 49.082 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Victorymoko | 8j. S. | Wewering,Heinz | 1:12,40 | 60.258 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Napster | 9j. W. | Holzschuh,Jochen | 1:12,28 | 51.785 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Free Bird | 9j. H. | Bot,Robbin | 1:12,80 | 86.546 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Arendelle | 7j. S. | Nimczyk,Michael | 1:12,40 | 63.160 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jason Dragon | 7j. W. | Bakker,Robin | 1:11,40 | 188.806 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9
17:04 Uhr
Baltimore As - Rennen Kombi-Pokal V (2. Lauf, offenes Rennen) / 8.000 Euro Sieg-Gar. inkl. 2.000 Euro Jackpot / PA / V7+3
4 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 5.000 € (2350 · 1200 · 600 · 350 · 200)
Startsumme:
15.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Java Greenwood | 6j. S. | Stamer,Franz-Josef | 1:15,05 | 11.100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chimichurri | 9j. W. | Matzky,Roman | 1:10,48 | 59.139 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Its Race Time | 10j. S. | Pools,Henri Joseph | 1:15,48 | 14.620 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Royal Cash | 10j. W. | Bot,Robbin | 1:13,76 | 16.395 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Handsome Guy | 8j. H. | Westenbrink,Johnny | 1:13,95 | 22.680 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ijsvink (NL) | 9j. W. | Panschow,Thomas | 1:14,00 | 20.730 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Donna Leone H | 9j. W. | Schwarma,Tim | 1:14,47 | 21.585 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Germinal (FR) | 7j. W. | Gentz,Victor | 1:13,63 | 22.840 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | King of Greenwood | 4j. W. | Rijn,Jaap van | 1:13,74 | 14.620 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Adonis del Ronco (IT) | 5j. W. | Just,Hans-Jürgen | 1:14,80 | 15.013 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10
17:28 Uhr
Preis der Rennbahn Hoppegarten Pokal der Stuten III / Dreier- und Viererwette / Prämienausspielung / V7+4
Pferde aller Länder
Dotierung: 5.000 € (2350 · 1200 · 600 · 350 · 200)
Startsumme:
5.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Vierer
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enjoy Life | 5j. S. | Hauber,Marciano | 1:14,30 | 3.176 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anabel WG | 8j. S. | Meincke,Jytte | 1:15,58 | 6.202 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Filippa B.J. (SE) | 3j. S. | Tietz,Thorsten | 1:14,42 | 3.500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Glossy Girl (FR) | 7j. S. | Bierman,Norbert | 1:15,68 | 8.410 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Queens New York | 8j. S. | Musga,Wolfgang | 1:16,80 | 10.810 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quara Mai | 6j. S. | Holzschuh,Jochen | 1:15,56 | 8.615 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Niki Hanover | 8j. S. | Vergos,Constantin | 1:12,90 | 23.710 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bellas Bijou | 8j. S. | Stamer,Franz-Josef | 1:14,74 | 21.005 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Parasolka (UA) | 4j. S. | Salivonchyk,Taras | 1:13,60 | 7.060 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kommaar Well (NL) | 5j. S. | Westenbrink,Johnny | 1:13,77 | 5.420 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11
17:52 Uhr
What a feeling - Rennen 8.000 Euro Sieg-Garantie inkl. 2.000 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V7+5
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1400 · 725 · 375 · 225 · 125)
Startsumme:
2.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaithlynn Star | 6j. S. | Hauber,Marciano | 1:15,16 | 9.475 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mantovani Bo | 6j. W. | Mayr,Gerhard | 1:15,47 | 2.095 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gri Ravenna | 5j. S. | Pletschacher,Robert | 1:16,63 | 1.465 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Klaassen Boko (NL) | 7j. W. | Bot,Robbin | 1:14,26 | 16.880 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pogba | 7j. W. | Kluth,Kornelius | 1:14,00 | 13.463 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Velten Cavallino (SE) | 7j. W. | Woudstra,Simon | 1:14,79 | 11.812 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lancaster Newport | 3j. W. | Nimczyk,Michael | 1:14,32 | 4.100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kira Express | 5j. S. | Marks,Marcel | 1:16,62 | 4.010 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pamela Anderson (UA) | 8j. S. | Salivonchyk,Taras | 1:13,90 | 14.935 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12
18:28 Uhr
Marion Jauß Deutsches Stuten-Derby 2021 (Finale) 12.000 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / mit Viererwette / V7+6
Pferde inländisch
Dotierung: 91.370 € (43185 · 21343 · 10764 · 7010 · 4568)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Vierer
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALL IN LOVE | 4j. S. | Tesselaar,Dion P. | 1:13,00 | 42.096 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Xylene Diamant | 5j. S. | Ebbinge,Rick | 1:13,74 | 24.607 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lumumba | 4j. S. | Rothengatter,Michel F. | 1:12,53 | 54.965 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Latina di Baia S | 6j. S. | Mayr,Gerhard | 1:14,40 | 13.530 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Luna Scott | 4j. S. | Rijn,Jaap van | 1:13,11 | 24.733 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sunset boulevard | 5j. S. | Nimczyk,Michael | 1:12,32 | 127.337 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
