Berlin-Mariendorf
PQW
13:20 Uhr
Qualifikation / Wiederqualifikation
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: Keine
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenadine | 5j. S. | Tietz,Thorsten | 1:16,89 | 3.190 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pinaki (SE) | 6j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:14,47 | 8.264 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Take off | 6j. W. | Hirsch,Ferdinand | 1:16,90 | 1.655 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Castanea | 8j. S. | Hönemann,Michael | 1:14,68 | 19.589 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PQW
13:35 Uhr
Wiederqualifikation
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: Keine
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lindsay | 9j. W. | Hirsch,Ferdinand | 1:14,53 | 15.573 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1
14:00 Uhr
Mariendorf wünscht ein "Gesundes Neues Jahr!" Trotteur Francais / Lunch Double / Prämienausspielung / LD-1
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1275 · 650 · 375 · 200 · 125)
Startsumme:
25.000 € und weniger
Distanz:
2500 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V2/DD
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmond des Mares (FR) | 7j. W. | Stamer,Franz-Josef | 1:15,08 | 10.560 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Grim d'Azur TF (BE) | 5j. H. | Grift,Henk A.J. | 1:16,30 | 12.017 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dogma TF (UA) | 8j. S. | Hönemann,Michael | 1:16,05 | 15.727 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Empire du Prieure (FR) | 7j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:14,90 | 18.482 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Favori de la Basle (FR) | 9j. W. | Nimczyk,Michael | 1:13,68 | 54.265 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dalton du Demon (FR) | 11j. W. | Lehmann,Anne | 1:14,58 | 31.155 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Expandable Hope (FR) | 8j. W. | Kluth,Kornelius | 1:14,89 | 33.432 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
14:24 Uhr
André Dujardin - Rennen (Champion der Züchter) Probestart / Start der V4 mit 3.333 Euro Garantie / Prämienausspielung / V4-1 / LD-2
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70)
Startsumme:
500 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V2/DD
- V4
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quartmajor | 7j. W. | Tietz,Thorsten | 1:15,47 | 8.223 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Brooklyn Star | 6j. S. | Buley,Thomas | 1:20,16 | 200 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Taledo | 5j. W. | Kluth,Kornelius | 1:15,95 | 1.690 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Anna | 5j. S. | Zwiener,Manfred | 1:15,42 | 9.540 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Warrawee United (US) | 5j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:18,47 | 265 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Esja | 5j. S. | Hönemann,Michael | 1:17,21 | 670 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Don Timoko | 9j. W. | Warnke,Bernd | 1:13,65 | 29.835 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Key West Newport | 4j. W. | Nimczyk,Michael | 1:14,84 | 4.975 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
14:48 Uhr
Franz-Josef Stamer - Rennen (Champion der Lehrlinge) 10.000 Euro Dreier-Garantie inkl. 3.913 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V4-2
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.500 € (1200 · 625 · 325 · 200 · 100)
Startsumme:
14.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V4
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maven Bo | 6j. S. | Spangenberg,Dennis | 1:14,89 | 13.735 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Otto Cash (AT) | 7j. W. | Tietz,Thorsten | 1:14,68 | 14.415 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ijsvink (NL) | 10j. W. | Panschow,Thomas | 1:14,00 | 20.730 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Donna Leone H | 9j. W. | Schwarma,Tim | 1:14,47 | 21.585 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Venture Capital | 4j. H. | Nimczyk,Michael | 1:11,63 | 63.812 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bourgogne | 11j. H. | Kokkes,Didier D. | 1:15,67 | 12.710 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Riven | 11j. W. | Heinzig,Thomas | 1:14,10 | 17.113 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | flat rate hall | 9j. S. | Kluth,Kornelius | 1:12,59 | 37.530 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
15:12 Uhr
Wolfgang Nimczyk - Rennen (Champion der Trainer) Sieg-Jackpot: 2.000 Euro / Prämienausspielung / V4-3
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70)
Startsumme:
3.500 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V4
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Sun (AT) | 6j. S. | Hafvenström,Rolf | 1:16,42 | 2.650 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lady Russgi | 8j. S. | Scholaen,Arnold | 1:17,66 | 1.900 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vivaldi Diamant | 7j. W. | Gentz,Victor | 1:15,11 | 10.495 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bambolina CG | 7j. S. | Buley,Thomas | 1:15,89 | 3.155 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Messi Hazelaar | 11j. W. | Schwarma,Tim | 1:13,00 | 40.280 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Onyx | 8j. W. | Warnke,Bernd | 1:18,26 | 2.590 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ekimow Simoni | 5j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:15,21 | 7.325 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Mai Tai | 6j. S. | Panschow,Thomas | 1:15,32 | 3.995 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ivano Petnic (NL) | 10j. W. | Stamer,Franz-Josef | 1:14,40 | 16.509 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
15:38 Uhr
trotto.de V7+ Jackpot - Rennen Start der V7+ mit 10.000 Euro Garantie inkl. 2.000 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V4-4 / V7+1
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70)
Startsumme:
1.750 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V4
- V7++
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellas Bijou | 10j. S. | Warnke,Bernd | 1:14,74 | 26.546 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | On the Pasture | 8j. W. | Hafvenström,Rolf | 1:13,77 | 7.947 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mister Joni H | 9j. W. | Hönemann,Michael | 1:12,72 | 24.060 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ruben | 4j. W. | Schwarma,Tim | 1:17,48 | 1.085 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Extravaganza | 5j. S. | Tietz,Thorsten | 1:17,11 | 995 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Your sexy carwash | 5j. S. | Zwiener,Manfred | 1:16,32 | 2.300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Johanna Baldwin (NL) | 6j. S. | Lehmann,Anne | 1:13,79 | 13.610 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kaiserhof Newport | 7j. W. | Nimczyk,Michael | 1:12,47 | 38.391 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Chacoli | 5j. W. | Hirsch,Ferdinand | 1:16,21 | 1.790 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
16:02 Uhr
Ronja Walter - Rennen (Championesse der Trabreiter) Sieg-Jackpot: 2.000 Euro / Prämienausspielung / V7+2
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.500 € (1200 · 625 · 325 · 200 · 100)
Startsumme:
9.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | 7j. H. | Nimczyk,Michael | 1:11,41 | 62.706 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Liana Silvio (SE) | 6j. S. | Kluth,Kornelius | 1:14,74 | 6.966 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rolfi | 10j. W. | Panschow,Thomas | 1:12,59 | 42.347 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Holiday Dragon | 8j. S. | Hellmeier,Hans | 1:15,37 | 12.870 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Chanel | 6j. S. | Zwiener,Manfred | 1:13,95 | 18.410 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hera | 10j. S. | Heinzig,Thomas | 1:15,63 | 9.535 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | San Pardo | 8j. W. | Tietz,Thorsten | 1:13,89 | 21.090 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Unique Diamant | 6j. S. | Gentz,Victor | 1:15,95 | 10.201 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7
16:26 Uhr
Ulrich Mommert - Rennen (Champion der Besitzer) Dreier- und Viererwette / Prämienausspielung / V7+3
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 1.500 € (725 · 375 · 200 · 100 · 70)
Startsumme:
10.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Vierer
- Sieg/Platz
- V7++
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fair Winner | 6j. S. | Gentz,Victor | 1:14,89 | 6.610 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Format d'Am (FR) | 9j. W. | Schwarma,Tim | 1:15,67 | 20.100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Elyan Ray (SE) | 12j. W. | Hönemann,Michael | 1:15,84 | 9.227 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cocobella | 7j. S. | Zwiener,Manfred | 1:15,57 | 8.445 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Moon Dock | 8j. W. | Skoruppa,Thomas | 1:15,47 | 8.303 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Merete | 8j. S. | Heinzig,Thomas | 1:15,05 | 8.855 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Goofy Wan (NL) | 8j. S. | Panschow,Thomas | 1:15,79 | 8.450 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Brigitte Bardot | 8j. S. | Oikarinen,Jorma | 1:15,58 | 12.620 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Its Race Time | 10j. S. | Nimczyk,Michael | 1:15,48 | 14.620 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bourbon Hornline (FR) | 10j. W. | Buley,Thomas | 1:17,10 | 9.372 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Gwendoline Go | 5j. S. | Tietz,Thorsten | 1:14,80 | 12.047 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8
16:50 Uhr
Purple Rain - Rennen (Mariendorfer Traber des Jahres) Sieg-Jackpot: 2.000 Euro / Prämienausspielung / V7+4
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.500 € (1200 · 625 · 325 · 200 · 100)
Startsumme:
22.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inforgettable (NL) | 6j. S. | Stamer,Franz-Josef | 1:14,16 | 14.480 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arabesk Hazelaar | 9j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:13,46 | 25.414 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Glorious Boko | 10j. S. | Hönemann,Michael | 1:14,79 | 24.042 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Let's Twist a Lot (SE) | 8j. S. | Spangenberg,Björn | 1:12,80 | 23.739 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Meydan | 8j. S. | Tietz,Thorsten | 1:15,26 | 17.838 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jorma Bo | 8j. W. | Gentz,Victor | 1:13,84 | 17.411 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Herbie Dot | 9j. W. | Zwiener,Manfred | 1:14,02 | 18.038 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jacy di Quattro | 7j. S. | Nimczyk,Michael | 1:12,02 | 53.812 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9
17:18 Uhr
André Pögel - Rennen (Champion der Amateure) 30.000 Euro Vierer-Garantie inkl. 17.585 Euro Jackpot / keine Dreierwette / Prämienaussp. / V7+5
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70)
Startsumme:
6.500 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Vierer
- Sieg/Platz
- V7++
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieschen Müller | 6j. S. | Reber,Thomas | 1:14,89 | 4.580 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cashgirl Hall | 6j. S. | Heinzig,Thomas | 1:14,63 | 4.370 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Komtessa | 5j. S. | Hirsch,Ferdinand | 1:16,68 | 4.398 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Maesta Hill (BE) | 5j. S. | Nimczyk,Michael | 1:15,30 | 6.185 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Germinal (FR) | 7j. W. | Gentz,Victor | 1:13,63 | 22.840 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sir Bourbon | 5j. H. | Hafvenström,Rolf | 1:14,37 | 13.481 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Danielle Simoni | 6j. S. | Zwiener,Manfred | 1:16,05 | 5.347 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | I've got mail | 7j. W. | Tietz,Thorsten | 1:13,37 | 24.950 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Over the Cloud (SE) | 5j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:14,47 | 12.448 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Go for Gold | 9j. W. | Kluth,Kornelius | 1:14,95 | 11.725 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10
17:42 Uhr
Michael Nimczyk - Rennen (Champion der Berufsfahrer) Daily Double / Prämienausspielung / DD-1 / V7+6
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.500 € (1200 · 625 · 325 · 200 · 100)
Startsumme:
55.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V2/DD
- V7++
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capri de Houelle (FR) | 10j. S. | Zwiener,Manfred | 1:14,11 | 34.400 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tiffany Diamant | 9j. S. | Gentz,Victor | 1:14,16 | 43.292 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jacky Bros | 7j. S. | Panschow,Thomas | 1:12,30 | 51.359 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Libero | 8j. H. | Schwarma,Tim | 1:14,53 | 32.777 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Paris Turf (UA) | 9j. W. | Tietz,Thorsten | 1:12,70 | 55.056 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Falco (NL) | 12j. W. | Stamer,Franz-Josef | 1:13,00 | 50.205 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Fast and Furious | 10j. H. | Bot,Robbin | 1:13,47 | 51.685 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Free Bird | 9j. H. | Nimczyk,Michael | 1:12,80 | 86.546 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11
18:04 Uhr
"Jetzt kommt das Auto!" - Rennen Trotteur Francais / Sieg-Jackpot: 2.000 Euro / Prämienausspielung / DD-2 / V7+7
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1275 · 650 · 375 · 200 · 125)
Startsumme:
60.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V2/DD
- V7++
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fighter Pilot (FR) | 7j. W. | Tietz,Thorsten | 1:13,47 | 51.844 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
