Berlin-Mariendorf
AZ
15:39 Uhr
Aufbaurennen für Zweijährige
2 - 2j. Pferde aller Länder
Dotierung: Keine
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1609 / A
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaja As | 4j. S. | Gentz,Victor | 1:18,32 | 1.270 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PQW
15:49 Uhr
Probelauf
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: Keine
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | On the Pasture | 8j. W. | Hafvenström,Rolf | 1:13,77 | 7.947 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Java Greenwood | 6j. S. | Stamer,Franz-Josef | 1:15,05 | 11.100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Krabat | 9j. W. | Zwiener,Manfred | 1:14,63 | 13.190 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Charm Evening (FR) | 9j. W. | Hönemann,Michael | 1:12,34 | 57.515 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1
10:55 Uhr
Prix de Lyon PMU / Trotteur Francais / Lunch Double / Prämienausspielung / LD-1
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.500 € (1450 · 750 · 425 · 225 · 150)
Startsumme:
10.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V2/DD
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germinal (FR) | 7j. W. | Gentz,Victor | 1:13,63 | 22.840 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Grace Dry (FR) | 4j. S. | Zwiener,Manfred | 1:16,32 | 3.472 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gargouille (FR) | 4j. S. | Hönemann,Michael | 1:17,63 | 4.021 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Full Trot (FR) | 7j. W. | Rzadkosz,Stanislaw | 1:15,79 | 10.781 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Danielle Premiere TF (CZ) | 8j. S. | Melinger,Monika | 1:16,21 | 9.076 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Elka Ludoetka TF (UA) | 8j. S. | Nimczyk,Michael | 1:15,58 | 16.545 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bourbon Hornline (FR) | 10j. W. | Buley,Thomas | 1:17,10 | 9.372 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Buzyrys TF (PL) | 11j. W. | Wasiak,Manuela | 1:16,37 | 13.656 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Edmond des Mares (FR) | 7j. W. | Stamer,Franz-Josef | 1:15,08 | 10.560 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
11:25 Uhr
Prix de Marseille PMU / Start der V4 mit 3.333 Euro Garantie / Prämienausspielung / LD-2 / V4-1
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.500 € (1450 · 750 · 425 · 225 · 150)
Startsumme:
30.000 € und weniger
Distanz:
2020 / B
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V2/DD
- V4
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fair Winner | 6j. S. | Sjunnesson,Jörgen | 1:14,89 | 6.610 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Its Race Time | 10j. S. | Nimczyk,Michael | 1:15,48 | 14.620 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Arabesk Hazelaar | 9j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:13,46 | 25.414 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Beijing | 11j. W. | Walter,Manfred | 1:16,47 | 18.581 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Madia Red CR | 10j. S. | Heinzig,Thomas | 1:15,08 | 12.674 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Wildest Dreams (SE) | 8j. W. | Hönemann,Michael | 1:14,32 | 16.182 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Otto Cash (AT) | 7j. W. | Tietz,Thorsten | 1:14,68 | 14.415 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Riven | 11j. W. | Stamer,Franz-Josef | 1:14,10 | 17.113 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Head over Heels | 7j. S. | Gläser,Andreas | 1:15,02 | 13.598 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | So Keck | 7j. S. | Zwiener,Manfred | 1:13,59 | 21.223 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Look Red Romulus | 11j. W. | Kluth,Kornelius | 1:14,21 | 26.871 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Thunder Jet | 12j. W. | Oikarinen,Jorma | 1:14,00 | 33.015 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
11:55 Uhr
Prix de Toulouse PMU / Trotteur Francais / Dreier- und Viererwette / Prämienausspielung / V4-2
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.500 € (1450 · 750 · 425 · 225 · 150)
Startsumme:
32.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Vierer
- Sieg/Platz
- V4
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furnika (FR) | 6j. S. | Rzadkosz,Stanislaw | 1:15,00 | 11.290 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Faust Djames (FR) | 5j. W. | Salivonchyk,Taras | 1:16,05 | 11.521 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Factoriel (FR) | 5j. W. | Stamer,Franz-Josef | 1:17,20 | 11.725 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Fidelio d'Artonges (FR) | 5j. W. | Heinzig,Thomas | 1:17,40 | 13.870 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Elan du Gollier (FR) | 8j. W. | Holzschuh,Jochen | 1:15,05 | 21.090 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dogma TF (UA) | 8j. S. | Hönemann,Michael | 1:16,05 | 15.727 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Favori de la Basle (FR) | 9j. W. | Nimczyk,Michael | 1:13,68 | 54.265 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Dalton du Demon (FR) | 11j. W. | Wewering,Heinz | 1:14,58 | 31.155 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Expandable Hope (FR) | 8j. W. | Rijn,Jaap van | 1:14,89 | 33.432 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Flyer de Brikvil (FR) | 6j. H. | Feelders,Reinier | 1:13,80 | 24.770 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Capri de Houelle (FR) | 10j. S. | Zwiener,Manfred | 1:14,11 | 34.400 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Eva de Mai (FR) | 8j. S. | Walter,Manfred | 1:14,73 | 33.185 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Dream Gibus (FR) | 9j. W. | Lehmann,Anne | 1:14,88 | 33.355 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
12:30 Uhr
Preis vom Teehaus Sieg-Jackpot: 2.000 Euro / Prämienausspielung / V4-3
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70)
Startsumme:
2.750 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V4
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Timoko | 9j. W. | Wewering,Heinz | 1:15,89 | 10.175 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Banja | 5j. S. | Buley,Thomas | 1:16,84 | 1.690 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chacoli | 5j. W. | Hirsch,Ferdinand | 1:16,21 | 1.790 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Golden Sun (AT) | 6j. S. | Hafvenström,Rolf | 1:16,42 | 2.650 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Taylor Swift | 8j. S. | Werner,Kay | 1:14,11 | 13.325 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Gamin de Bertrange (FR) | 10j. W. | Hönemann,Michael | 1:14,68 | 22.436 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Naidoo | 9j. W. | Kluth,Kornelius | 1:13,21 | 17.445 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Harper Smart (SE) | 4j. W. | Dooyeweerd,Jan F. van | 1:15,58 | 5.240 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jacques Villeneuve | 7j. H. | Nimczyk,Michael | 1:11,41 | 62.706 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
13:00 Uhr
trotto.de V7+ Jackpot - Rennen Start der V7+ mit 10.000 Euro Garantie inkl. 2.000 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V4-4 / V7+1
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70)
Startsumme:
5.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V4
- V7++
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dagobert | 8j. W. | Stamer,Franz-Josef | 1:17,47 | 1.860 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fight of the Night | 7j. W. | Gläser,Andreas | 1:14,16 | 14.130 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lieschen Müller | 6j. S. | Reber,Thomas | 1:14,89 | 4.580 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cashgirl Hall | 6j. S. | Heinzig,Thomas | 1:14,63 | 4.370 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Only Time | 5j. S. | Spangenberg,Dennis | 1:15,89 | 4.800 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | I've got mail | 7j. W. | Tietz,Thorsten | 1:13,37 | 24.950 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Komtessa | 5j. S. | Hirsch,Ferdinand | 1:16,68 | 4.398 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rolfi | 10j. W. | Panschow,Thomas | 1:12,59 | 42.347 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
13:24 Uhr
126 Jahre VDT Dreier- und Viererwette / Prämienausspielung / V7+2
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1400 · 725 · 375 · 225 · 125)
Startsumme:
12.500 € und weniger
Distanz:
1609 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Vierer
- Sieg/Platz
- V7++
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Pardo | 8j. W. | Tietz,Thorsten | 1:13,89 | 21.090 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Merete | 8j. S. | Heinzig,Thomas | 1:15,05 | 8.855 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Camus | 8j. W. | Werner,Kay | 1:14,05 | 17.275 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Goofy Wan (NL) | 8j. S. | Skoruppa,Thomas | 1:15,79 | 8.450 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Venture Capital | 4j. H. | Nimczyk,Michael | 1:11,63 | 63.812 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lusiana Bo | 5j. S. | Holzschuh,Jochen | 1:13,71 | 9.020 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ijsvink (NL) | 10j. W. | Panschow,Thomas | 1:14,00 | 20.730 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Girlofmanymissions | 7j. S. | Buley,Thomas | 1:14,26 | 11.325 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Irma la Douce | 5j. S. | Rijn,Jaap van | 1:14,84 | 10.962 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fend d'Ukraine TF (UA) | 10j. W. | Stamer,Franz-Josef | 1:13,90 | 41.823 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7
13:48 Uhr
Preis vom Stallcasino Probestart / Sieg-Jackpot: 2.000 Euro / Prämienausspielung / V7+3
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70)
Startsumme:
950 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King of the Hill | 6j. W. | Nimczyk,Michael | 1:12,50 | 33.084 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Vikens Hedge (SE) | 6j. S. | Wasiak,Manuela | 1:16,05 | 2.290 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Extravaganza | 5j. S. | Tietz,Thorsten | 1:17,11 | 995 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Little Magic Baby | 9j. S. | Burgac,Sedat | 1:22,06 | 345 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Brandy Simoni | 13j. H. | Darling,Denise | 1:15,32 | 9.405 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Don Timoko | 9j. W. | Wewering,Heinz | 1:13,65 | 29.835 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Esja | 5j. S. | Heinzig,Thomas | 1:17,21 | 670 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hadol de Brion (FR) | 4j. W. | Rzadkosz,Stanislaw | 1:19,70 | 415 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jana Greenwood | 5j. S. | Buley,Thomas | 1:14,16 | 4.070 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Your sexy carwash | 5j. S. | Stamer,Franz-Josef | 1:16,32 | 2.300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8
14:12 Uhr
Mitglieder-Pokal des VDT 4.444 Euro Vierer-Garantie inkl. 957 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V7+4
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1400 · 725 · 375 · 225 · 125)
Startsumme:
18.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Vierer
- Sieg/Platz
- V7++
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | flat rate hall | 9j. S. | Panschow,Thomas | 1:12,59 | 37.530 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Purple Rain | 10j. W. | Tietz,Thorsten | 1:11,16 | 118.749 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Iron Polly | 7j. W. | Kluth,Kornelius | 1:11,96 | 30.470 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lodrino | 12j. W. | Heinzig,Thomas | 1:13,95 | 19.810 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Inforgettable (NL) | 6j. S. | Vlieger,Rob T. de | 1:14,16 | 14.480 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Francesco | 14j. W. | Sjunnesson,Jörgen | 1:14,00 | 18.085 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Man U | 7j. H. | Nimczyk,Michael | 1:11,00 | 49.909 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Glorious Boko | 10j. S. | Hönemann,Michael | 1:14,79 | 24.042 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Woodbrown Beauty | 8j. S. | Reber,Thomas | 1:13,89 | 20.986 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Moncler Bo | 4j. W. | Rijn,Jaap van | 1:13,74 | 16.108 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jorma Bo | 8j. W. | Gentz,Victor | 1:13,84 | 17.411 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Virginias Prime | 9j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:11,29 | 46.721 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9
14:36 Uhr
Herbstpreis der Dreijährigen Sieg-Jackpot: 2.000 Euro / Prämienausspielung / V7+5
3 - 3j. Pferde aller Länder
Dotierung: 10.000 € (4400 · 2400 · 1400 · 900 · 450)
Startsumme:
5.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
| Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Captain Olaf | 8j. W. | Holzschuh,Jochen | 1:13,60 | 34.125 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Feel the Magic | 4j. S. | Gläser,Andreas | 1:15,74 | 3.020 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Villeneuf | 9j. W. | Panschow,Thomas | 1:11,70 | 55.652 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ray Kelly | 7j. W. | Kluth,Kornelius | 1:14,47 | 20.080 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Di Ospeo | 9j. W. | Rijn,Jaap van | 1:13,16 | 48.173 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | King of Steel | 7j. W. | Gentz,Victor | 1:14,58 | 4.434 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kirby Starlake | 6j. W. | Vlieger,Rob T. de | 1:13,37 | 42.499 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nyx Hillperon (BE) | 7j. S. | Feelders,Reinier | 1:13,79 | 30.550 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Hooper des Chasses (FR) | 9j. W. | Nimczyk,Michael | 1:12,30 | 289.832 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sir Bourbon | 5j. H. | Hafvenström,Rolf | 1:14,37 | 13.481 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10
15:00 Uhr
Gold-Serie (7. Lauf) Daily Double / Prämienausspielung / DD-1 / V7+6
4 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 10.000 € (4400 · 2400 · 1400 · 900 · 450)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
2000 / B
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V2/DD
- V7++
