Berlin-Mariendorf
AZ
13:20 Uhr
Aufbaurennen für Zweijährige
2 - 2j. Pferde aller Länder
Dotierung: Keine
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1609 / A
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hockstedt | 6j. W. | Gentz,Victor | 1:10,98 | 60.813 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PQW
13:35 Uhr
Probelauf
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: Keine
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Yucatan | 6j. W. | Rijn,Jaap van | 1:15,53 | 3.712 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1
14:00 Uhr
Preis der Askania Uhrenmanufaktur Daily Double / Prämienausspielung / DD-1
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.500 € (1200 · 625 · 325 · 200 · 100)
Startsumme:
30.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V2/DD
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nahema (SE) | 6j. S. | Kooyman,Thomas H. | 1:13,50 | 19.512 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Omega Man | 6j. W. | Haller,Rudolf | 1:13,10 | 25.270 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fitforfun | 6j. S. | Kluth,Kornelius | 1:12,72 | 23.420 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thunder Jet | 12j. W. | Oikarinen,Jorma | 1:14,00 | 33.015 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Highway Fortuna | 9j. H. | Nimczyk,Michael | 1:13,70 | 35.037 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | John King Boko (NL) | 5j. H. | Rijn,Jaap van | 1:13,42 | 39.759 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A Secret Word (SE) | 5j. W. | Sjunnesson,Jörgen | 1:13,30 | 29.318 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
14:24 Uhr
Florida Eis - Cup / Breeders Crown für 5- bis 7-jährige Hengste und Wallache (1. Entlastung) 5.000 Euro Sieg-Garantie inkl. 2.000 Euro Jackpot / Prämienausspielung / DD-2
5 - 7j. Pferde inländisch
Dotierung: 7.300 € (3650 · 1460 · 1095 · 730 · 365)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V2/DD
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Massai | 9j. W. | Kooyman,Thomas H. | 1:12,34 | 49.082 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Khalid | 11j. W. | Steinhaus,Gerhard | 1:12,60 | 95.124 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Virginias Prime | 9j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:11,29 | 46.721 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mac Smily | 7j. W. | Franzl,Josef | 1:12,73 | 90.304 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ismael F Boko | 5j. W. | Haan,Patrick de | 1:14,80 | 13.220 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Exclusive Fire | 10j. H. | Gentz,Victor | 1:11,29 | 89.446 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Offroader | 11j. W. | Hellmeier,Hans | 1:13,68 | 51.399 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | TomNJerry Diamant | 8j. H. | Nimczyk,Michael | 1:12,00 | 61.209 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Iron Creek | 8j. W. | Tietz,Thorsten | 1:13,37 | 56.573 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gipsy Starlake | 9j. W. | Vlieger,Rob T. de | 1:13,58 | 27.715 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Noubliez jamais | 10j. H. | Holzschuh,Jochen | 1:12,14 | 52.317 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
14:48 Uhr
Breeders Crown für 5- bis 7-jährige Stuten (Hauptlauf) 5.000 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung
Pferde inländisch
Dotierung: 58.400 € (29200 · 11680 · 8760 · 5840 · 2920)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yen | 7j. S. | Bot,Robbin | 1:13,16 | 49.707 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Super Queen C | 10j. S. | Schoonhoven,Stefan | 1:12,10 | 68.604 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ready to Race | 55j. S. | Loman,Alle J.M. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Stonewashd Diamant | 7j. S. | Gentz,Victor | 1:11,30 | 149.171 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Victorymoko | 8j. S. | Wewering,Heinz | 1:12,40 | 60.258 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lisa Lisieux | 7j. S. | Sjunnesson,Jörgen | 1:11,70 | 56.184 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kiss Me Bo | 10j. S. | Spangenberg,Dennis | 1:11,29 | 82.850 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Goldy Stardust | 8j. S. | Nimczyk,Michael | 1:11,70 | 202.965 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Arendelle | 7j. S. | Bakker,Robin | 1:12,40 | 63.160 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Intouchable | 9j. S. | Rijn,Jaap van | 1:12,70 | 42.727 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
15:36 Uhr
www.trotto.de V7+ Rennen / Breeders Crown für 5- bis 7-jährige Hengste und Wallache (2. Entlastung) Start der V7+ mit 20.000 Euro Garantie inkl. 5.365 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V7+1
5 - 7j. Pferde inländisch
Dotierung: 7.300 € (3650 · 1460 · 1095 · 730 · 365)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden Future | 9j. W. | Biendl,Gerhard | 1:13,68 | 47.275 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Horatio Fortuna | 10j. W. | Matzky,Roman | 1:12,84 | 46.153 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pompano Julian | 8j. W. | Haller,Rudolf | 1:13,09 | 44.151 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | General Lee | 11j. W. | Vlieger,Rob T. de | 1:12,90 | 102.007 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Highlander Boko | 8j. W. | Franzl,Josef | 1:14,84 | 17.230 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Red Light DC | 10j. W. | Tesselaar,Dion P. | 1:13,50 | 40.174 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Larsson | 10j. H. | Christiansen,Heiner | 1:11,30 | 88.285 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mon Filou | 9j. W. | Wewering,Heinz | 1:13,03 | 29.146 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mister Ed Heldia | 11j. H. | Nimczyk,Michael | 1:10,91 | 164.693 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Windspeed | 11j. W. | Steinhaus,Gerhard | 1:13,68 | 56.330 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Nordmann | 6j. W. | Gentz,Victor | 1:12,70 | 40.132 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pelle Barosso | 7j. H. | Kluth,Kornelius | 1:12,60 | 66.125 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
16:00 Uhr
Thomas Philipps Filiale Falkensee - Rennen Trotteur Francais / 5.000 Euro Sieg-Garantie inkl. 2.000 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V7+2
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1275 · 650 · 375 · 200 · 125)
Startsumme:
25.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haxelle de Beylev (FR) | 4j. S. | Haller,Rudolf | 1:15,84 | 13.810 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Favori de la Basle (FR) | 9j. W. | Nimczyk,Michael | 1:13,68 | 54.265 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dogma TF (UA) | 8j. S. | Hönemann,Michael | 1:16,05 | 15.727 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fly With Me (FR) | 6j. S. | Rijn,Jaap van | 1:15,26 | 16.255 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Colza du Gers (FR) | 9j. W. | Bakker,Robin | 1:15,83 | 20.050 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Elixir Normand (FR) | 7j. W. | Schoonhoven,Stefan | 1:14,70 | 20.755 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Declic Julry (FR) | 9j. W. | Holzschuh,Jochen | 1:15,11 | 29.585 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vigo Bes (FR) | 12j. W. | Schrödl,Bernd | 1:14,46 | 26.292 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6
16:24 Uhr
Thomas Philipps Filiale Bohnsdorf - Rennen / BC für 5- bis 7-jährige Hengste und Wallache (3. Entl.) Dreier- und Viererwette / Prämienausspielung / V7+3
5 - 7j. Pferde inländisch
Dotierung: 7.300 € (3650 · 1460 · 1095 · 730 · 365)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Vierer
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timberlake Diamant | 9j. W. | Biendl,Gerhard | 1:12,89 | 44.480 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Azimut | 9j. H. | Franzl,Josef | 1:12,30 | 148.058 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | I can steel | 7j. W. | Bos,Thomas | 1:13,30 | 55.046 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Major Ass | 10j. W. | Gentz,Victor | 1:10,60 | 162.885 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bogomir CG | 8j. W. | Christiansen,Heiner | 1:14,42 | 16.060 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Joe Cocker | 8j. W. | Jongejans,Niels | 1:13,47 | 42.585 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Izzi's Newport | 7j. W. | Nimczyk,Michael | 1:10,40 | 63.176 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Napster | 9j. W. | Holzschuh,Jochen | 1:12,28 | 51.785 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Faday Scott | 9j. W. | Vlieger,Rob T. de | 1:12,86 | 34.694 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | New Dawn | 8j. W. | Tietz,Thorsten | 1:12,30 | 67.508 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Free Bird | 9j. H. | Bot,Robbin | 1:12,80 | 86.546 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Very Special One | 10j. H. | Platzer,Peter | 1:13,90 | 54.005 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7
16:48 Uhr
Thomas Philipps Filiale Hennickendorf - Rennen 5.000 Euro Dreier-Garantie inkl. 2.000 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V7+4
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.500 € (1200 · 625 · 325 · 200 · 100)
Startsumme:
16.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edmond des Mares (FR) | 7j. W. | Stamer,Franz-Josef | 1:15,08 | 10.560 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Julnick Shark | 10j. W. | Holzschuh,Jochen | 1:13,11 | 47.565 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Timoka Corner | 6j. S. | Tietz,Thorsten | 1:14,35 | 14.903 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Romeo Diamant | 9j. W. | Wewering,Heinz | 1:14,84 | 11.495 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Copernikus | 7j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:13,74 | 17.330 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lewandowski | 6j. H. | Kluth,Kornelius | 1:13,89 | 14.780 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Inforgettable (NL) | 6j. S. | Bakker,Robin | 1:14,16 | 14.480 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Wildest Dreams (SE) | 8j. W. | Hönemann,Michael | 1:14,32 | 16.182 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bud Spencer | 10j. W. | Buley,Thomas | 1:15,26 | 14.091 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Unstoppable (SE) | 11j. W. | Hellmeier,Hans | 1:14,89 | 15.576 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ibracadabra | 7j. W. | Gentz,Victor | 1:14,05 | 25.290 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8
17:12 Uhr
Breeders Crown für 5- bis 7-jährige Hengste und Wallache (Hauptlauf) 5.000 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / V7+5
5 - 7j. Pferde inländisch
Dotierung: 51.100 € (25550 · 10220 · 7665 · 5110 · 2555)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilion | 6j. W. | Nimczyk,Michael | 1:12,26 | 63.340 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Orlando Jet | 8j. H. | Haller,Rudolf | 1:10,30 | 424.451 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Norton Commander | 9j. H. | Elias,Marc | 1:10,90 | 175.904 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tsunami Diamant | 9j. H. | Bakker,Andre | 1:10,40 | 366.467 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Inspector Bros | 7j. W. | Rijn,Jaap van | 1:11,20 | 195.756 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Officer Stephen | 8j. H. | Tesselaar,Dion P. | 1:10,20 | 240.345 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ids Boko | 5j. W. | Bakker,Robin | 1:10,80 | 166.398 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mister F Daag | 8j. H. | Brouwer,Micha | 1:09,10 | 761.653 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9
17:40 Uhr
Thomas Philipps Filiale Lichterfelde - Rennen / BC für 5- bis 7-jährige Stuten (Entlastung) Dreier- und Viererwette / Prämienausspielung / V7+6
Pferde inländisch
Dotierung: 14.600 € (7300 · 2920 · 2190 · 1460 · 730)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Vierer
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ice Dragon | 6j. S. | Bakker,Robin | 1:12,00 | 42.604 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Smilla | 8j. S. | Stamer,Franz-Josef | 1:12,90 | 33.132 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Idony | 5j. S. | Elias,Marc | 1:14,00 | 13.900 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cover Girl | 8j. S. | Wewering,Heinz | 1:13,60 | 15.440 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Quick Lady | 8j. S. | Hafvenström,Rolf | 1:13,59 | 37.783 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Prigana | 7j. S. | Rijn,Jaap van | 1:12,63 | 31.675 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Honesty Newport | 7j. S. | Nimczyk,Michael | 1:13,42 | 37.684 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mai Tai | 6j. S. | Panschow,Thomas | 1:15,32 | 3.995 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tiffany Diamant | 9j. S. | Spangenberg,Dennis | 1:14,16 | 43.292 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Unicorn Diamant | 5j. S. | Kluth,Kornelius | 1:14,21 | 18.895 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Oui Cherie | 9j. S. | Gentz,Victor | 1:14,40 | 25.370 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | One Penny Black | 9j. S. | Sjunnesson,Jörgen | 1:14,00 | 30.698 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Stand up | 6j. S. | Bot,Robbin | 1:14,42 | 15.130 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10
18:04 Uhr
Preis vom Café Obergfell, Alt-Lichtenrade 140 5.000 Euro Sieg-Garantie inkl. 2.000 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V7+7
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70)
Startsumme:
2.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koral Dragon | 4j. S. | Hauber,Marciano | 1:16,30 | 1.540 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kamehameha Boko (SE) | 5j. W. | Haan,Patrick de | 1:16,40 | 3.173 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Waikiki Fortuna | 7j. S. | Walter,Manfred | 1:13,84 | 22.613 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Peyton Manning | 9j. W. | Matzky,Roman | 1:13,83 | 20.473 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Oscar R | 7j. W. | Hafvenström,Rolf | 1:16,84 | 2.600 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
