Berlin-Mariendorf
AZ
16:17 Uhr
Aufbaurennen für Zweijährige
2 - 2j. Pferde aller Länder
Dotierung: Keine
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1609 / A
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zodiak PS | 6j. W. | Gentz,Victor | 1:14,47 | 23.145 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Windbreaker PS | 4j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:16,53 | 940 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PQW
16:32 Uhr
Qualifikation / Wiederqualifikation
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: Keine
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dream Design | 4j. W. | Spangenberg,Dennis | 0:00,00 | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vivaldi Diamant | 7j. W. | Gentz,Victor | 1:15,11 | 10.495 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tassilo (SE) | 7j. W. | Kluth,Kornelius | 1:14,58 | 17.224 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1
17:00 Uhr
Siegfried "Sieke" Hahn - Erinnerungsrennen Derby-Pokal der Amateure (4.WL) / Start der V4 mit 5.000 Euro Gar. inkl. 2.000 Euro JP / PA / V4-1
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1400 · 725 · 375 · 225 · 125)
Startsumme:
von 1.000 € bis 4.000 €
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V4
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open Season | 5j. S. | Abel,Nils | 1:15,58 | 4.655 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Danina A P (DK) | 6j. S. | Schäfer,Lars | 1:16,63 | 3.816 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gri Ravenna | 5j. S. | Tuscher,Herbert | 1:16,63 | 1.465 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fuscles Chess (SE) | 5j. W. | Böker,Nico | 1:17,40 | 2.630 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bruno Font CG | 8j. W. | Tux,Marian | 1:14,89 | 13.750 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Shalala | 9j. S. | Müller,Immo | 1:15,95 | 6.950 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hind Beuckenswyk (NL) | 8j. S. | Hendriks,Willem A. | 1:15,37 | 8.800 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Powerful PS | 7j. W. | Pollaert,Piet van | 1:13,63 | 22.635 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ares R.A. (CZ) | 10j. W. | Schreiber,Michael | 1:17,00 | 5.120 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Over the Cloud (SE) | 5j. W. | Stolle,Emma | 1:14,47 | 12.448 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
17:23 Uhr
Rennen "Der Garantiebrief" der SIGNAL IDUNA Handicap de Luxe (2.VL) / 7.000 Euro Sieg-Garantie inkl. 2.000 Euro Jackpot / Prämienaussp. / V4-2
4 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1400 · 725 · 375 · 225 · 125)
Startsumme:
16.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V4
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fullrich v Assum (NL) | 9j. S. | Sprengers,Bo | 1:15,10 | 9.185 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Windhund | 8j. W. | Pletschacher,Robert | 1:14,60 | 22.092 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chao Phraya | 9j. W. | Geineder,Andreas | 1:15,08 | 12.850 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | I'll be there (NL) | 6j. W. | Vlieger,Rob T. de | 1:14,75 | 13.935 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sternschnuppe Poet | 8j. S. | Schwarma,Tim | 1:15,42 | 15.555 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Romeo Diamant | 9j. W. | Wewering,Heinz | 1:14,84 | 11.495 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Here I am | 6j. W. | Kluth,Kornelius | 1:13,21 | 12.230 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Head over Heels | 7j. S. | Gläser,Andreas | 1:15,02 | 13.598 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Let's gos Champ | 12j. W. | Stamer,Franz-Josef | 1:15,84 | 13.061 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Louisa | 10j. S. | Gentz,Victor | 1:14,15 | 17.306 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
17:50 Uhr
Stars in Concert - Trophy 7.000 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / V4-3
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1400 · 725 · 375 · 225 · 125)
Startsumme:
2.500 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V4
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anabel WG | 8j. S. | Meincke,Jytte | 1:15,58 | 6.202 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kosy Occagnes (NL) | 7j. S. | Hauber,Marciano | 1:11,79 | 40.916 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hooper des Chasses (FR) | 8j. W. | Nimczyk,Michael | 1:12,40 | 245.682 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ivano Petnic (NL) | 10j. W. | Bierman,Norbert | 1:14,40 | 16.509 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ekimow Simoni | 5j. W. | Gentz,Victor | 1:15,21 | 7.325 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sweet Ann Moor | 6j. S. | Panschow,Thomas | 1:16,26 | 1.635 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bajaro BR | 4j. W. | Tietz,Thorsten | 1:14,89 | 6.824 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fight of the Night | 7j. W. | Gläser,Andreas | 1:14,16 | 14.130 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rolfi | 9j. W. | Hafvenström,Rolf | 1:12,59 | 38.972 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
18:19 Uhr
Berliner Kriminal Theater - Cup / Int. Derby-Meisterschaft der Amateure (1.VL) Start der V7+ mit 17.500 Euro Garantie inkl. 5.000 Euro Jackpot / PA / V4-4 / V7+1
4 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 5.000 € (2250 · 1250 · 700 · 400 · 250)
Startsumme:
von 2.000 € bis 20.000 €
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V4
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Idony | 5j. S. | Pellander,Christoph | 1:14,00 | 13.900 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jersey Muscles | 4j. S. | Mollema,Yanick R. | 1:13,63 | 11.175 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Copernikus | 7j. W. | Zdziarstek,Mario | 1:13,74 | 17.330 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | L'Amicus | 9j. W. | Hiendlmeier,Stefan | 1:14,11 | 33.165 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nahema (SE) | 6j. S. | Stolker,Samantha | 1:13,50 | 19.512 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ibracadabra | 7j. W. | Brüggen,Alisha von der | 1:14,05 | 25.290 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Oui Cherie | 9j. S. | Siebert,Simon | 1:14,40 | 25.370 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jacy di Quattro | 7j. S. | Maaßen,Thomas | 1:12,02 | 53.812 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Zucchero | 10j. W. | Platzer,Peter | 1:13,30 | 62.940 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
18:46 Uhr
Wintergarten Varieté - Cup / Int. Derby-Meisterschaft der Amateure (2.VL) mit Dreier- und Viererwette / Prämienausspielung / V7+2
4 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 5.000 € (2250 · 1250 · 700 · 400 · 250)
Startsumme:
von 2.000 € bis 50.000 €
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Vierer
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Realist | 6j. W. | Schulz,Christian | 1:14,30 | 20.739 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gipsy Starlake | 9j. W. | Vlieger,Lotte de | 1:13,58 | 27.715 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Zarch Wise As (IT) | 6j. W. | Bergh,Erik van den | 1:13,50 | 25.752 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Irish Steel (NL) | 7j. S. | Hendriks,Willem A. | 1:12,40 | 50.054 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Very Special One | 10j. H. | Platzer,Peter | 1:13,90 | 54.005 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Horatio Fortuna | 10j. W. | Matzky,Linda | 1:12,84 | 46.153 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tiffany Diamant | 9j. S. | Fellner,Daniela | 1:14,16 | 43.292 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Intouchable | 9j. S. | Mollema,Yanick R. | 1:12,70 | 42.727 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Golden Future | 9j. W. | Hiendlmeier,Stefan | 1:13,68 | 47.275 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Major Ass | 10j. W. | Siebert,Simon | 1:10,60 | 163.785 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Gian Luca Pasel (NL) | 8j. S. | Pollaert,Piet van | 1:13,37 | 37.590 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lady Muscles | 55j. S. | Mayr,Christian | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Yen | 7j. S. | Pögel,Andre | 1:13,16 | 49.707 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Khalid | 11j. W. | Kerbaum,Dieter | 1:12,60 | 95.124 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6
19:06 Uhr
Cup der SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G. Probestart / 7.000 Euro Sieg-Garantie inkl. 2.000 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V7+3
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1400 · 725 · 375 · 225 · 125)
Startsumme:
500 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samantha Hall CJ | 7j. S. | Hauber,Marciano | 1:16,74 | 7.390 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Power Snatch | 8j. W. | Tietz,Thorsten | 1:14,14 | 14.015 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chacoli | 5j. W. | Rijn,Jaap van | 1:16,21 | 1.790 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lotus Joker | 5j. W. | Schwarma,Tim | 1:14,79 | 5.880 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lady Dyanne | 5j. S. | Mayr,Gerhard | 1:16,16 | 6.313 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kathy Scott | 6j. S. | Nimczyk,Michael | 1:13,74 | 14.834 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ondra | 5j. S. | Kluth,Kornelius | 1:17,21 | 3.750 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Captain Olaf | 8j. W. | Holzschuh,Jochen | 1:13,60 | 34.125 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7
19:30 Uhr
Wärmewenderennen Derby-Pokal der Oldies / 4.444 Euro Zweier-Garantie inkl. 1.143 Euro Jackpot / PA / V7+4
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 5.000 € (2350 · 1200 · 600 · 350 · 200)
Startsumme:
18.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goofy Wan (NL) | 8j. S. | Bierman,Norbert | 1:15,79 | 8.450 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bourgogne | 11j. H. | Hafvenström,Rolf | 1:15,67 | 12.710 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Porto | 10j. W. | Gröber,Hansjörg | 1:14,76 | 20.212 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lewandowski | 6j. H. | Hönemann,Michael | 1:13,89 | 14.780 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Iron Beuckenswijk | 5j. W. | Mayr,Gerhard | 1:15,20 | 14.975 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Prigana | 7j. S. | Nimczyk,Wolfgang | 1:12,63 | 31.675 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | French Kiss (NL) | 8j. S. | Grift,Hendrik J.W. | 1:14,10 | 18.860 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Charmeur Royal | 5j. H. | Wewering,Heinz | 1:13,53 | 17.625 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Omega Man | 6j. W. | Biendl,Gerhard | 1:13,10 | 25.270 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Graf Bismarck | 11j. W. | Zwiener,Manfred | 1:15,05 | 23.270 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8
19:54 Uhr
Degussa Goldhandel GmbH - Trophy Derby-Pokal der Amateure (5.WL) / 7.000 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / V7+5
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1400 · 725 · 375 · 225 · 125)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | For Ever (NL) | 9j. W. | Dinzinger,Marion | 1:14,11 | 37.973 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | New Dawn | 8j. W. | Kube,Sarah | 1:12,30 | 67.508 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Immosand | 10j. W. | Neisius,Peter | 1:12,28 | 67.340 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Apache Jeloca (FR) | 11j. W. | Wallenburg,Andre | 1:13,20 | 86.743 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Helios | 11j. W. | Krismann,Mario | 1:12,10 | 90.011 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Samir (IT) | 12j. H. | Platzer,Peter | 1:12,87 | 107.636 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mister Ed Heldia | 11j. H. | Maaßen,Thomas | 1:10,91 | 164.693 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Muscle Boy AS | 55j. H. | Mayr,Christian | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Louie Brodde (SE) | 8j. H. | Grift,Britt | 1:10,70 | 110.497 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9
20:18 Uhr
SIGNAL IDUNA - Rennen der Maklerdirektion Ost / Bruno-Cassirer-Rennen 2020 7.777 Euro Vierer-Garantie inkl. 3.513 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V7+6
Pferde aller Länder
Dotierung: 20.000 € (10000 · 5000 · 2500 · 1500 · 1000)
Startsumme:
20.000 € und weniger
Distanz:
2000 / B
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Vierer
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacky Crown | 4j. S. | Langeweg,Hugo | 1:15,57 | 3.955 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gladys Knight | 4j. S. | Spangenberg,Dennis | 1:14,81 | 5.585 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Java Greenwood | 6j. S. | Stamer,Franz-Josef | 1:15,05 | 11.100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lady Lucie | 6j. S. | Mayr,Gerhard | 1:15,10 | 15.819 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ann Boleyn | 8j. S. | Jong,Jan T.de | 1:13,00 | 39.385 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Rilana | 5j. S. | Haller,Rudolf | 1:14,30 | 27.112 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jenna Transs R (NL) | 9j. S. | Bot,Robbin | 1:11,97 | 48.870 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Stand up | 6j. S. | Nimczyk,Michael | 1:14,42 | 15.130 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Just be Proud (NL) | 4j. S. | Rijn,Jaap van | 1:13,00 | 11.798 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jamaica Ferro | 7j. S. | Bakker,Robin | 1:12,10 | 56.166 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Africa Bi (IT) | 4j. S. | Rothengatter,Michel F. | 1:13,60 | 17.936 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Calamintha | 7j. S. | Vlieger,Rob T. de | 1:13,53 | 46.964 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10
20:44 Uhr
Thomas Philipps - Trophy Handicap de Luxe (1. Vorlauf) / 7.000 Euro Sieg-Garantie inkl. 2.000 Euro Jackpot / PA / V7+7
4 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1400 · 725 · 375 · 225 · 125)
Startsumme:
8.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ijsvink (NL) | 9j. W. | Panschow,Thomas | 1:14,00 | 20.730 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Format d'Am (FR) | 9j. W. | Hauber,Marciano | 1:15,67 | 20.100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jeremy Dragon | 6j. W. | Pletschacher,Robert | 1:15,37 | 5.745 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Heidi Greenwood | 9j. S. | Zwiener,Manfred | 1:16,05 | 5.960 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
