Berlin-Mariendorf
1
14:00 Uhr
Ferrari Kievitshof - Rennen - Lunch Double / Prämienausspielung / LD-1
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70)
Startsumme:
4.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V2/DD
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeanine GO (NL) | 6j. S. | Hauber,Marciano | 1:13,21 | 16.895 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Baby Queen Glory (IT) | 4j. S. | Tietz,Thorsten | 1:15,21 | 2.982 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jacky Greenwood (SE) | 8j. S. | Nimczyk,Michael | 1:15,89 | 3.570 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Only Time | 5j. S. | Spangenberg,Dennis | 1:15,89 | 4.800 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jurre Boshoeve | 6j. W. | Bot,Robbin | 1:16,55 | 3.045 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Komtessa | 5j. S. | Hirsch,Ferdinand | 1:16,68 | 4.398 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Solvato | 7j. W. | Gläser,Andreas | 1:15,79 | 5.965 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
14:24 Uhr
Dream Magic BE - Rennen - Dreier- und Viererwette / Prämienausspielung / LD-2
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.500 € (1200 · 625 · 325 · 200 · 100)
Startsumme:
7.500 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Vierer
- Sieg/Platz
- V2/DD
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naama (SE) | 6j. S. | Franzl,Josef | 1:13,79 | 19.859 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6j. W. | Gentz,Victor | 1:14,63 | 9.245 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chimichurri | 8j. W. | Marx,Andreas | 1:10,48 | 50.998 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Estrella AV | 7j. S. | Zwiener,Manfred | 1:15,16 | 5.415 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Maven Bo | 6j. S. | Spangenberg,Dennis | 1:14,89 | 13.735 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Timoka Corner | 6j. S. | Tietz,Thorsten | 1:14,35 | 14.903 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Java Greenwood | 6j. S. | Stamer,Franz-Josef | 1:15,05 | 11.100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hera | 10j. S. | Heinzig,Thomas | 1:15,63 | 9.535 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Camus | 8j. W. | Werner,Kay | 1:14,05 | 17.275 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gustavo de Joma (CH) | 4j. W. | Haller,Rudolf | 1:14,16 | 12.886 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
14:48 Uhr
Muscle Scott - Rennen - Probestart / Sieg-Jackpot: 2.000 Euro / Prämienausspielung
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70)
Startsumme:
1.500 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonjour Venus (AT) | 6j. S. | Haide,Jochen | 1:17,42 | 1.090 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Di Ospeo | 7j. W. | Wewering,Heinz | 1:13,16 | 36.213 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kaitany | 7j. S. | Gentz,Victor | 1:15,63 | 12.030 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ken Bull | 6j. W. | Kamminga,Cees F. | 1:13,68 | 14.266 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Venture Capital | 4j. H. | Nimczyk,Michael | 1:11,63 | 63.812 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quinar | 3j. H. | Mayr,Gerhard | 1:20,20 | 1.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ekimow Simoni | 5j. W. | Stamer,Franz-Josef | 1:15,21 | 7.325 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ray Kelly | 7j. W. | Hafvenström,Rolf | 1:14,47 | 20.080 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sweet Ann Moor | 6j. S. | Panschow,Thomas | 1:16,26 | 1.635 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
15:36 Uhr
trotto.de V7+ Jackpot - Rennen - Start der V7+ mit 10.000 Euro Garantie inkl. 2.000 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V7+1
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.500 € (1200 · 625 · 325 · 200 · 100)
Startsumme:
21.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Icebear Newport | 7j. W. | Bot,Robbin | 1:13,89 | 20.971 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jorma Bo | 8j. W. | Stamer,Franz-Josef | 1:13,84 | 17.411 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Real Perfect | 8j. W. | Haller,Rudolf | 1:13,58 | 26.719 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nordic Jaycee | 11j. W. | Panschow,Thomas | 1:13,40 | 43.287 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Eminent Frisia (NL) | 9j. W. | Zwiener,Manfred | 1:14,53 | 20.387 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | River Flow | 8j. H. | Tietz,Thorsten | 1:12,00 | 112.476 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | La Grace | 4j. S. | Nimczyk,Michael | 1:13,32 | 60.660 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
16:00 Uhr
Velten von Flevo - Rennen - Dreier- und Viererwette / Prämienausspielung / V7+2
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.500 € (1200 · 625 · 325 · 200 · 100)
Startsumme:
12.500 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Vierer
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klingande | 4j. S. | Wewering,Heinz | 1:15,11 | 7.935 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Highspeed Polly | 8j. W. | Werner,Kay | 1:14,84 | 8.583 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Goofy Wan (NL) | 8j. S. | Panschow,Thomas | 1:15,79 | 8.450 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Edana | 9j. S. | Bot,Robbin | 1:15,00 | 9.585 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dukenightstar VS (NL) | 10j. W. | Hönemann,Michael | 1:14,05 | 9.348 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Highlander Boko | 8j. W. | Holdt,Hans-Jürgen von | 1:14,84 | 17.230 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Copernikus | 7j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:13,74 | 17.330 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Place Royal | 4j. H. | Nimczyk,Michael | 1:13,21 | 21.279 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Spy Lord | 11j. W. | Gentz,Victor | 1:14,37 | 21.835 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lindsay | 9j. W. | Hirsch,Ferdinand | 1:14,53 | 15.573 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6
16:24 Uhr
Gold-Serie (3. Lauf) - Internationales Standardrennen / 5.000 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / V7+3
4 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 10.000 € (4400 · 2400 · 1400 · 900 · 450)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victory Knick (SE) | 9j. W. | Panschow,Thomas | 1:12,58 | 59.106 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Emilion | 6j. W. | Nimczyk,Michael | 1:12,26 | 63.340 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Khalid | 11j. W. | Steinhaus,Gerhard | 1:12,60 | 95.124 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | New Dawn | 8j. W. | Tietz,Thorsten | 1:12,30 | 67.508 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rainbow Diamant | 11j. H. | Wewering,Heinz | 1:11,78 | 77.234 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gustavson Be | 11j. W. | Gentz,Victor | 1:11,85 | 92.826 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Muscle Boy AS | 54j. H. | Mayr,Gerhard | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mister Ed Heldia | 10j. H. | Bot,Robbin | 1:10,91 | 155.893 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Orlando Jet | 8j. H. | Haller,Rudolf | 1:10,30 | 424.451 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7
16:48 Uhr
Mister F Daag - Rennen - Internationales Amateurfahren / Sieg-Jackpot: 2.000 Euro / Prämienausspielung / V7+4
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 1.500 € (725 · 375 · 200 · 100 · 70)
Startsumme:
6.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chillamoi (AT) | 8j. W. | Stolle,Emma | 1:16,32 | 6.800 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Flatrate AV | 8j. S. | Roland,Frank | 1:14,08 | 10.409 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | New Flat OV (CZ) | 6j. W. | Kube,Sarah | 1:14,53 | 8.650 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Spy Walk | 7j. W. | Krause,Saskia | 1:16,32 | 3.470 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Eclipse Rose | 8j. S. | Harm,Eliana | 1:16,74 | 6.430 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Beebee BR | 7j. S. | Ziegener,Dr. Christian | 1:15,42 | 5.885 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Danielle Simoni | 6j. S. | Manzke,Jennifer | 1:16,05 | 5.347 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Heidi Greenwood | 9j. S. | Jörns,Axel | 1:16,05 | 5.960 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8
17:12 Uhr
Equine Auktionsrennen für Dreijährige (Auktion 2018) - Internationales Standardrennen / 5.000 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / V7+5
3 - 3j. Pferde aller Länder
Dotierung: 20.000 € (8800 · 4800 · 2800 · 1800 · 900)
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelcy Beuckenswijk | 7j. S. | Skoruppa,Thomas | 1:14,11 | 17.540 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kiwi Fortuna | 6j. S. | Steinhaus,Gerhard | 1:12,86 | 27.998 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Speedway | 5j. W. | Wewering,Heinz | 1:15,37 | 5.700 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gold Cap BR | 7j. W. | Kamminga,Cees F. | 1:11,30 | 94.429 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Straight Flush | 3j. H. | Nimczyk,Michael | 1:12,26 | 70.262 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Black Cash | 3j. W. | Tesselaar,Dion P. | 1:15,80 | 1.680 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Black Jack | 5j. H. | Haller,Rudolf | 1:13,37 | 27.487 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Golden Times | 4j. S. | Mayr,Gerhard | 1:14,47 | 8.784 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Quality Control | 7j. S. | Haide,Jochen | 1:15,30 | 11.887 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9
17:36 Uhr
Tsunami Diamant - Rennen - Daily Double / Prämienausspielung / DD-1 / V7+6
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.500 € (1200 · 625 · 325 · 200 · 100)
Startsumme:
40.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V2/DD
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gian Luca Pasel (NL) | 8j. S. | Hauber,Marciano | 1:13,37 | 37.590 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Indira OE | 6j. S. | Stamer,Franz-Josef | 1:12,40 | 21.235 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Laurel Park | 6j. H. | Nimczyk,Michael | 1:12,16 | 33.907 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Honesty Newport | 7j. S. | Bot,Robbin | 1:13,42 | 37.684 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kiss Me Bo | 10j. S. | Wewering,Heinz | 1:11,29 | 82.850 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Exclusive Fire | 9j. H. | Gentz,Victor | 1:11,29 | 89.446 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ilja Medo (NL) | 6j. S. | Kamminga,Cees F. | 1:13,37 | 36.580 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Janus R.A. (SE) | 11j. W. | Heinzig,Thomas | 1:13,26 | 39.745 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10
18:00 Uhr
Nu Pagadi - Rennen - Trotteur Francais / Sieg-Jackpot: 2.000 Euro / Prämienausspielung / DD-2 / V7+7
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1275 · 650 · 375 · 200 · 125)
Startsumme:
35.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V2/DD
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dogma TF (UA) | 8j. S. | Hönemann,Michael | 1:16,05 | 15.727 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fanny Hill (FR) | 5j. S. | Nimczyk,Michael | 1:14,47 | 16.425 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Eden Pierji (FR) | 8j. W. | Misiek,Janusz | 1:15,11 | 22.822 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Etorix (FR) | 9j. W. | Holzschuh,Jochen | 1:14,86 | 24.215 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Fighter Pilot (FR) | 7j. W. | Tietz,Thorsten | 1:13,47 | 51.844 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vigo Bes (FR) | 12j. W. | Schrödl,Bernd | 1:14,46 | 26.292 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Capri de Houelle (FR) | 10j. S. | Prange,Wolfgang | 1:14,11 | 34.400 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rennveranstaltungen