Berlin-Mariendorf
AZ
12:55 Uhr
Aufbaurennen für Zweijährige
2 - 2j. Pferde aller Länder
Dotierung: Keine
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1609 / A
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miss Multicolor | 4j. S. | Kube,Sarah | 1:17,89 | 70 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gigolo la Marc (SE) | 6j. W. | Tietz,Thorsten | 1:12,41 | 46.564 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PQW
13:15 Uhr
Qualifikation / Probelauf
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: Keine
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Power Snatch | 8j. W. | Tietz,Thorsten | 1:14,14 | 14.015 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Paulette | 4j. S. | Franzl,Josef | 1:14,79 | 4.500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Robustus Ferro | 5j. W. | Gentz,Victor | 1:17,05 | 2.016 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lady Russgi | 8j. S. | Scholaen,Arnold | 1:17,66 | 1.900 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PQW
13:35 Uhr
Wiederqualifikation / Probelauf
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: Keine
Startsumme:
frei für alle
Distanz:
1900 / A
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Honfleur | 5j. S. | Gentz,Victor | 1:13,74 | 12.238 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Normally | 4j. S. | Spangenberg,Dennis | 1:16,00 | 2.618 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fight of the Night | 7j. W. | Gläser,Andreas | 1:14,16 | 14.130 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Global Lover | 4j. W. | Tietz,Thorsten | 1:13,95 | 10.464 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Don't forget me | 5j. S. | Bierman,Norbert | 1:15,26 | 9.275 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1
14:00 Uhr
Pippa Barosso - Rennen - Lunch Double / Prämienausspielung / LD-1
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70)
Startsumme:
2.750 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V2/DD
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Powerful PS | 7j. W. | Hauber,Marciano | 1:13,63 | 22.635 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gri Ravenna | 5j. S. | Tuscher,Herbert | 1:16,63 | 1.465 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lampard | 3j. H. | Kluth,Kornelius | 1:15,95 | 2.635 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tomba la Bomba | 5j. W. | Zwiener,Manfred | 1:16,53 | 1.720 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bambolina CG | 7j. S. | Buley,Thomas | 1:15,89 | 3.155 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Rolfi | 9j. W. | Hafvenström,Rolf | 1:12,59 | 38.972 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Julnick Shark | 10j. W. | Holzschuh,Jochen | 1:13,11 | 47.565 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bold Heuvelland | 4j. W. | Nimczyk,Michael | 1:14,95 | 2.500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
14:24 Uhr
Gilda Newport - Rennen - Sieg-Jackpot: 2.000 Euro / Prämienausspielung / LD-2
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.500 € (1200 · 625 · 325 · 200 · 100)
Startsumme:
14.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V2/DD
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bourbon Hornline (FR) | 10j. W. | Buley,Thomas | 1:17,10 | 9.372 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Romeo Diamant | 9j. W. | Wewering,Heinz | 1:14,84 | 11.495 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Zidane | 5j. W. | Lenders,Mike | 1:15,26 | 13.025 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lodrino | 12j. W. | Heinzig,Thomas | 1:13,95 | 19.810 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Glorious Boko | 10j. S. | Hönemann,Michael | 1:14,79 | 24.042 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Cherry Lady S | 4j. S. | Kluth,Kornelius | 1:14,95 | 15.945 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jacy di Quattro | 7j. S. | Bot,Robbin | 1:12,02 | 53.812 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Power BMG (AT) | 9j. W. | Mayr,Gerhard | 1:13,50 | 40.511 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Virginias Prime | 9j. W. | Spangenberg,Dennis | 1:11,29 | 46.721 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ibracadabra | 7j. W. | Gentz,Victor | 1:14,05 | 25.290 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
14:52 Uhr
trotto.de V7+ Jackpot - Rennen - Int. Trabreiten / Start der V7+ mit 10.000 Euro Garantie inkl. 2.000 Euro Jackpot / Präm.A. / V7+1
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 1.500 € (725 · 375 · 200 · 100 · 70)
Startsumme:
50.000 € und weniger
Distanz:
2000 / B
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Cash (AT) | 7j. W. | Krause,Saskia | 1:14,68 | 14.415 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ivo | 8j. W. | Renner,Lesley | 1:14,47 | 18.404 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Georgies Express | 10j. W. | Matzky,Linda | 1:14,11 | 33.794 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rebound | 8j. W. | Mayr,Cornelia | 1:12,89 | 35.175 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Falco (NL) | 12j. W. | Kunze,Anna-Lisa | 1:13,00 | 50.205 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nelly Pepper | 8j. S. | Jahrisch,Emma | 1:11,78 | 56.137 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Glaedar | 6j. W. | Kube,Sarah | 1:13,05 | 45.484 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Saskatchewan (IT) | 9j. W. | Baumgartner,Denise | 1:13,60 | 39.961 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gobelin | 10j. W. | Gentz,Caroline | 1:13,15 | 41.298 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
15:16 Uhr
Newcomer-Serie (5. Lauf) - 5.000 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / V7+2
4 - 6j. Pferde aller Länder
Dotierung: 6.000 € (2650 · 1450 · 850 · 500 · 250)
Startsumme:
10.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inman | 7j. W. | Steinhaus,Gerhard | 1:13,90 | 12.300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Quandor | 9j. W. | Buley,Thomas | 1:13,05 | 53.284 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ijsvink (NL) | 9j. W. | Hafvenström,Rolf | 1:14,00 | 20.730 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ol Dono Lengai (SE) | 8j. H. | Franzl,Josef | 1:12,40 | 71.976 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gri Happy Girl | 6j. S. | Tuscher,Herbert | 1:14,68 | 7.955 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jack Scott | 6j. W. | Haller,Rudolf | 1:13,32 | 40.776 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jaxon Schermer | 7j. W. | Nimczyk,Michael | 1:12,47 | 20.771 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jersey Muscles | 4j. S. | Panschow,Thomas | 1:13,63 | 11.175 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
15:40 Uhr
La Grace - Rennen - Internationales Amateurfahren / Dreier- und Viererwette / Prämienausspielung / V7+3
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70)
Startsumme:
24.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Vierer
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Let's gos Champ | 12j. W. | Peter,Anita | 1:15,84 | 13.061 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bonanomi CG | 8j. S. | Stolle,Emma | 1:13,84 | 24.902 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Oui Cherie | 9j. S. | Gentz,Caroline | 1:14,40 | 25.370 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Inforgettable (NL) | 6j. S. | Kunze,Anna-Lisa | 1:14,16 | 14.480 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | G.G.'s Victoria | 6j. S. | Siebert,Simon | 1:14,39 | 14.425 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Longhire | 5j. W. | Pögel,Andre | 1:14,32 | 18.715 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mon Filou | 9j. W. | Solhart,Chantal | 1:13,03 | 29.146 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Toscanini Diamant | 6j. W. | Maaßen,Thomas | 1:14,36 | 19.620 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Baschkir | 10j. W. | Schreiber,Michael | 1:14,70 | 17.758 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | So Keck | 7j. S. | Prange,Wolfgang | 1:13,59 | 21.223 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thunder Jet | 12j. W. | Gläser,Sebastian | 1:14,00 | 33.015 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Paris Turf (UA) | 9j. W. | Kube,Sarah | 1:12,70 | 55.056 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6
16:04 Uhr
Silber-Serie (5. Lauf) - 5.000 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / V7+4
4 - 8j. Pferde aller Länder
Dotierung: 6.000 € (2650 · 1450 · 850 · 500 · 250)
Startsumme:
30.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaja | 6j. S. | Holzschuh,Jochen | 1:13,21 | 35.263 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Smilla | 8j. S. | Stamer,Franz-Josef | 1:12,90 | 33.132 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Major Ass | 10j. W. | Gentz,Victor | 1:10,60 | 162.885 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Izzi's Newport | 7j. W. | Nimczyk,Michael | 1:10,40 | 63.176 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Highway Fortuna | 9j. H. | Bot,Robbin | 1:13,70 | 35.037 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Victorymoko | 8j. S. | Wewering,Heinz | 1:12,40 | 60.258 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Otero | 9j. W. | Franzl,Josef | 1:11,96 | 51.657 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Intouchable | 9j. S. | Panschow,Thomas | 1:12,70 | 42.727 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bonjour Ganyboy AM | 9j. W. | Marx,Andreas | 1:13,32 | 32.339 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7
16:28 Uhr
Georgina Corner - Rennen - Probestart / Sieg-Jackpot: 2.000 Euro / Prämienausspielung / V7+5
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70)
Startsumme:
400 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mockridge | 6j. W. | Gentz,Victor | 1:13,16 | 30.125 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Feel the Magic | 4j. S. | Gläser,Andreas | 1:15,74 | 3.020 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vikens Hedge (SE) | 6j. S. | Wasiak,Manuela | 1:16,05 | 2.290 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Peyton Manning | 9j. W. | Matzky,Roman | 1:13,83 | 20.473 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Indirajah | 7j. W. | Schmid,Michael | 1:16,13 | 5.280 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Queens New York | 8j. S. | Tietz,Thorsten | 1:16,80 | 10.810 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Quara Mai | 6j. S. | Holzschuh,Jochen | 1:15,56 | 8.615 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | El Timoko | 9j. W. | Warnke,Bernd | 1:15,89 | 10.175 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Maxville | 7j. W. | Nimczyk,Michael | 1:13,00 | 29.392 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kamaria | 4j. S. | Hirsch,Ferdinand | 1:20,68 | 375 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8
16:52 Uhr
Dreijährigen-Warm-up - Internationales Standardrennen / Dreier- und Viererwette / Prämienausspielung / V7+6
3 - 3j. Pferde aller Länder
Dotierung: 10.000 € (4400 · 2400 · 1400 · 900 · 450)
Startsumme:
10.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Vierer
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legend Act (NO) | 3j. W. | Baginski,Hubert | 1:14,74 | 1.300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | King of Steel | 7j. W. | Tesselaar,Dion P. | 1:14,58 | 4.434 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ito | 8j. H. | Steinhaus,Gerhard | 1:11,66 | 70.091 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bajaro BR | 4j. W. | Nimczyk,Michael | 1:14,89 | 6.824 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gerben | 4j. W. | Wewering,Heinz | 1:12,80 | 35.459 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Knock on Wood | 7j. W. | Panschow,Thomas | 1:13,90 | 12.240 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Patron Viking | 7j. W. | Mayr,Gerhard | 1:13,30 | 23.701 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sir Bourbon | 5j. H. | Hafvenström,Rolf | 1:14,37 | 13.481 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Body n Soul | 5j. H. | Lenders,Mike | 1:11,00 | 26.324 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Blizzard PS | 8j. W. | Hauber,Marciano | 1:13,53 | 42.262 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Itseblitz | 7j. W. | Holzschuh,Jochen | 1:14,27 | 30.171 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Dream Fashion | 7j. W. | Bot,Robbin | 1:11,79 | 21.961 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9
17:16 Uhr
Fräulein Wunder - Rennen - Trotteur Francais / Sieg-Jackpot: 2.000 Euro / Prämienausspielung / V7+7
3 - 14j. Pferde aller Länder
Dotierung: 3.000 € (1275 · 650 · 375 · 200 · 125)
Startsumme:
7.000 € und weniger
Distanz:
1900 / A
- Wettarten:
- Sieg
- Platz
- Zweier
- Dreier
- Sieg/Platz
- V7++
Pferd | Alter | Fahrer | Rekord | Gewinnsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galaxie du Try (FR) | 4j. S. | Baginski,Hubert | 0:00,00 | 75 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Glossy Girl (FR) | 7j. S. | Hauber,Marciano | 1:15,68 | 8.410 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Good Fellow (FR) | 9j. W. | Mayr,Gerhard | 1:14,50 | 28.357 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gold Park (FR) | 5j. W. | Nimczyk,Michael | 1:14,62 | 6.065 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Golden Evasion (FR) | 4j. S. | Panschow,Thomas | 1:15,63 | 7.325 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Flying Marceaux (FR) | 6j. W. | Tietz,Thorsten | 1:15,63 | 9.496 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Elka Ludoetka TF (UA) | 8j. S. | Melinger,Monika | 1:15,58 | 16.545 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fifi du Gassel (FR) | 9j. W. | Holzschuh,Jochen | 1:13,52 | 29.035 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fleur des Sables (FR) | 6j. S. | Misiek,Janusz | 1:18,47 | 6.324 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rennveranstaltungen