Rennsport allgemein
Pferderennen (Pferderennsport) ist ein Pferdesport, bei dem die Pferde so schnell wie möglich eine bestimmte Strecke zurücklegen müssen. Pferderennen gehören zu den ältesten (organisierten) Sportarten der Menschheit. Sie dienen primär der Zuchtauslese (Pferdezucht). Sowohl das Englische Vollblut als auch die Traber verdanken ihre Zucht den Erfordernissen der Rennbahn. Der dortige harte Ausleseprozess führt zu Leistungsmerkmalen, die auch in der Zucht anderer Pferderassen höchst willkommen sind (z. B. Gesundheit, Widerstandsfähigkeit, Adel in der Erscheinung und im Bewegungsablauf).
Seit Jahrhunderten sind Pferderennen aber auch eine Freizeitbeschäftigung des Menschen. Der Unterhalt eines Rennpferdes im Training ist teuer und risikoreich. Daher gibt es Besitzergemeinschaften – eine Art Verein zum Unterhalt eines oder mehrerer Rennpferde. Als Zuschauer oder Wetter kann jeder an Pferderennen teilnehmen, diese finden in Stadien mit überdachter Tribüne statt. Trabrennbahnen haben Bahnlängen von etwa 1000 m - 1200 m.
Gehobene Rennen / Ausschreibungen & Nennungen
Ausschreibungen und Nennungen
Ausschreibung | 128. Deutsches Traber-Derby | So., 3. Sep. 2023 | DB2023 |
Nennung | 1. Einsatz | Montag, 15. Februar 2021 | 30,00 € |
Nennung | 2. Einsatz | Donnerstag, 15. April 2021 | 60,00 € |
Nennung | 3. Einsatz | Donnerstag, 1. Juli 2021 | 90,00 € |
Nennung | 4. Einsatz | Mittwoch, 15. September 2021 | 120,00 € |
Nennung | 5. Einsatz | Mittwoch, 1. Dezember 2021 | 175,00 € |
Nennung | 6. Einsatz | Dienstag, 15. Februar 2022 | 300,00 € |
Nennung | 7. Einsatz | Montag, 16. Mai 2022 | 300,00 € |
Nennung | 8. Einsatz | Montag, 15. August 2022 | 300,00 € |
Nennung | 9. Einsatz | Dienstag, 1. November 2022 | 300,00 € |
Nennung | 10. Einsatz | Montag, 16. Januar 2023 | 325,00 € |
Nennung | 11. Einsatz | Montag, 3. April 2023 | 350,00 € |
Nennung | 12. Einsatz | Donnerstag, 1. Juni 2023 | 400,00 € |
Nennung | 13. Einsatz | Freitag, 11. August 2023 | 750,00 € |
Ausschreibung | 127. Deutsches Traber-Derby | So., 7. Aug. 2022 | DB2022 |
Nennung | 1. Einsatz | Montag, 3. Februar 2020 | 30,00 € |
Nennung | 2. Einsatz | Montag, 4. Mai 2020 | 60,00 € |
Nennung | 3. Einsatz | Montag, 3. August 2020 | 90,00 € |
Nennung | 4. Einsatz | Donnerstag, 15. Oktober 2020 | 120,00 € |
Nennung | 5. Einsatz | Dienstag, 15. Dezember 2020 | 175,00 € |
Nennung | 6. Einsatz | Montag, 15. Februar 2021 | 300,00 € |
Nennung | 7. Einsatz | Donnerstag, 15. April 2021 | 300,00 € |
Nennung | 8. Einsatz | Dienstag, 15. Juni 2021 | 300,00 € |
Nennung | 9. Einsatz | Mittwoch, 1. September 2021 | 300,00 € |
Nennung | 10. Einsatz | Mittwoch, 15. Dezember 2021 | 325,00 € |
Nennung | 11. Einsatz | Dienstag, 15. Februar 2022 | 350,00 € |
Nennung | 12. Einsatz | Montag, 2. Mai 2022 | 400,00 € |
Nennung | 13. Einsatz | Montag, 18. Juli 2022 | 750,00 € |
Ausschreibung | 126. Deutsches Traber-Derby | So., 5. Sep. 2021 | DB2021 |
Nennung | 1. Einsatz | Montag, 3. Februar 2020 | 30,00 € |
Nennung | 2. Einsatz | Montag, 16. März 2020 | 60,00 € |
Nennung | 3. Einsatz | Montag, 15. Juni 2020 | 90,00 € |
Nennung | 4. Einsatz | Dienstag, 15. September 2020 | 120,00 € |
Nennung | 5. Einsatz | Montag, 16. November 2020 | 180,00 € |
Nennung | 6. Einsatz | Freitag, 15. Januar 2021 | 320,00 € |
Nennung | 7. Einsatz | Montag, 15. März 2021 | 500,00 € |
Nennung | 8. Einsatz | Dienstag, 1. Juni 2021 | 800,00 € |
Nennung | 9. Einsatz | Freitag, 13. August 2021 | 1.400,00 € |
Ausschreibung | Jugend-Preis | So., 5. Sep. 2021 | BM07 |
Nennung | 1. Einsatz | Montag, 15. Februar 2021 | 30,00 € |
Nennung | 2. Einsatz | Montag, 3. Mai 2021 | 60,00 € |
Nennung | 3. Einsatz | Donnerstag, 1. Juli 2021 | 90,00 € |
Nennung | 4. Einsatz | Montag, 30. August 2021 | 120,00 € |
Ausschreibung | Bruno-Cassirer-Rennen | Fr., 3. Sep. 2021 | BM06 |
Nennung | 1. Einsatz | Montag, 15. Februar 2021 | 36,00 € |
Nennung | 2. Einsatz | Montag, 3. Mai 2021 | 72,00 € |
Nennung | 3. Einsatz | Donnerstag, 1. Juli 2021 | 108,00 € |
Nennung | 4. Einsatz | Donnerstag, 26. August 2021 | 144,00 € |
Ausschreibung | Int. Derby-Meisterschaft der Amateure | Do., 2. Sep. 2021 | BM04 |
Nennung | 1. Einsatz | Montag, 15. Februar 2021 | 45,00 € |
Nennung | 2. Einsatz | Donnerstag, 15. April 2021 | 90,00 € |
Nennung | 3. Einsatz | Dienstag, 15. Juni 2021 | 135,00 € |
Nennung | 4. Einsatz | Mittwoch, 25. August 2021 | 180,00 € |
Ausschreibung | Shootingstar-Cup | Do., 2. Sep. 2021 | BM05 |
Nennung | 1. Einsatz | Dienstag, 1. Juni 2021 | 28,50 € |
Nennung | 2. Einsatz | Donnerstag, 1. Juli 2021 | 57,00 € |
Nennung | 3. Einsatz | Montag, 2. August 2021 | 85,50 € |
Nennung | 4. Einsatz | Mittwoch, 25. August 2021 | 114,00 € |
Ausschreibung | Buddenbrock-Rennen | So., 25. Jul. 2021 | BM03 |
Nennung | 1. Einsatz | Montag, 15. Februar 2021 | 37,50 € |
Nennung | 2. Einsatz | Donnerstag, 15. April 2021 | 75,00 € |
Nennung | 3. Einsatz | Dienstag, 1. Juni 2021 | 112,50 € |
Nennung | 4. Einsatz | Montag, 19. Juli 2021 | 150,00 € |
Ausschreibung | Adbell-Toddington-Rennen | So., 20. Jun. 2021 | BM02 |
Nennung | 1. Einsatz | Montag, 15. Februar 2021 | 30,00 € |
Nennung | 2. Einsatz | Donnerstag, 1. April 2021 | 60,00 € |
Nennung | 3. Einsatz | Montag, 3. Mai 2021 | 90,00 € |
Nennung | 4. Einsatz | Montag, 14. Juni 2021 | 120,00 € |
Mariendorfer Rennserien in der Saison 2021
Wir bitten Sie, Ihren Fokus u.a. auf unsere Newcomer-, Silber- und Gold-Serien zu legen. Mit diesen Serien verfolgen wir das Ziel, Ihnen für Ihre Pferde eine Reihe lukrativ dotierter Start- und Gewinnmöglichkeiten in den jeweiligen Alters- und Gewinnklassen anzubieten und ihnen Alternativen zu kostspieligen Auslandsstarts aufzuzeigen.
Das gleiche Ansinnen hegen auch die Kollegen des Victoria Parks Wolvega. Daher findet unsere Newcomer- sowie die Silber-Serie in Kooperation mit den Niederländern statt. Auf beiden Bahnen werden von März-August Ausscheidungsläufe zu diesen Serien veranstaltet. Die beiden Finalläufe finden Ende August bzw. Anfang September in Mariendorf statt.
Detaillierte Informationen zu diesen Serien sowie zu unseren weiteren Renn-Highlights finden Sie HIER!